Nepal är rikt på naturlig mångfald, inklusive Himalaya och den åttonde av tionde högsta topparna i världen. Nepal är också rikt på kulturell mångfald, det finns mer än 100 kulturer och språk i Nepal med sina unika traditioner. Här inkluderar vi alla detaljer om avgifter för vandringstillstånd, tillstånd för toppbestigning , inträdesavgifter till nationalparker , avgifter för jaktreservat , avgifter för världsarv etc.
TIMS-tillstånd
Varje vandrare måste ha ett TIMS-tillstånd från vandringsbyrån, som är auktoriserad medlem i Trekking Agent Association (TAAN) och Nepal Tourism Board (NTB). Här är TIMS-avgifterna för varje vandringsregion i Nepal.
TIMS-avgiftstabell
| Land | TIMS-tillståndsavgift | |
| För annat land | Enskild person (utan koppling till myndighet) | Nr. 2000 per person (Grönt TIMS-tillstånd) |
| Genom vandringsbyrån | Nr. 1000 per person (Blått TIMS-tillstånd) | |
| För SAARC-landet | Enskild person (utan koppling till myndighet) | Nr. 300 per person (Grönt TIMS-tillstånd) |
| Genom vandringsbyrån | Nr. 600 per person (Blått TIMS-tillstånd) | |
Avgifter för nationalpark/vildlivsskydd/jaktområde:
För att besöka äventyrsnationalparker ska du betala inträdesavgiften vid ingången till nationalparkerna. Här är en detaljerad lista över nationalparker, skyddsområden, jaktregioner och deras inträdesavgifter.
| Nationalparker | För SAARC-länder | För andra länder |
| Chitwan nationalpark | Nr. 750 per dag | Nr. 1500/- Per dag |
| Bardia nationalpark | Nr. 500 per dag | Nr. 1000/- per dag |
| Sagarmatha nationalpark | Nr. 1500 per entré per person | Nr. 3 390 per inträde per person |
| Langtang nationalpark | Nr. 1500 per entré per person | Nr. 3 390 per inträde per person |
| Rara nationalpark | Nr. 3 390 per inträde per person | Nr. 3 390 per inträde per person |
| Makalu Barun nationalpark | Nr. 3 390 per inträde per person | Nr. 3 390 per inträde per person |
| Shey Phoksundo nationalpark | Nr. 3 390 per inträde per person | Nr. 3 390 per inträde per person |
| Khaptad nationalpark | Nr. 3 390 per inträde per person | Nr. 3 000 per dag per person |
| Sivapuri Nagarjun nationalpark | Nr. 3 390 per inträde per person | Nr. 3 390 per inträde per person |
| Banke nationalpark | Nr. 3 390 per inträde per person | Nr. 3 390 per inträde per person |
Avgifter för viltreservat/skyddsområde/jaktområde:
| Viltreservat/ Naturskyddsområde/ Jaktområde | För SAARC-länder | För andra länder |
| Annapurna Conservation Area | Nr. 200/- Per inträde | Nr. 2000/- Per inträde |
| Manaslu Conservation Area | ||
| Kanchanjunga naturskyddsområde | Nr. 500/- Per dag | Nr. 2000/- Per dag |
| Suklaphata naturreservat | Nr. 500/- Per dag per inträde | Nr. 1000/- Per dag |
| Parsa naturreservat | ||
| Koshi Tappu naturreservat | ||
| Dhorpatan jaktreservat | Nr. 200/- Per dag | Nr. 500 per dag |
Klicka på länken nedan för detaljerad tillståndsavgift: -
- Tillståndsavgifter för Nepals nationalparker
- Nepals världsarv Tillståndsavgifter
- Tillståndsavgifter för bergsbestigning i Nepal


Engelska
Dutch
japanska
hindi
italienska
spanska
franska
tyska
Kinesiska
koreanska
arabiska
Hebreiska
ryska
portugisiska
danska
tjeckiska
polska
svenska
