計劃你的下一個
喜馬拉雅之旅!
我們根據您的假期時間、額外願望和要求,為您量身定制靈活的假期旅行計劃。
規劃您的行程尼泊爾 擁有豐富的自然多樣性,包括喜馬拉雅山脈和 8th 出10的th 尼泊爾擁有豐富的文化多樣性,擁有超過100種文化和語言,並擁有其獨特的傳統。以下是徒步許可證費用、登山許可證費用等詳細資訊。 國家公園門票, 狩獵保護區費用、世界遺產費用等
每位徒步旅行者都必須持有 健行旅行社 這是 健行代理協會 (TAAN) 授權會員 以及尼泊爾旅遊局(NTB)。以下是尼泊爾每個健行地區的TIMS費用。
| 國家 | TIMS許可證費用 | |
| 對於其他國家 | 個人(不與機構關聯) | 每人 2000 盧比(綠色 TIMS 許可證) |
| 透過健行旅行社 | 每人 1000 盧比(藍色 TIMS 許可證) | |
| 對於南盟國家 | 個人(不與機構關聯) | 每人 300 盧比(綠色 TIMS 許可證) |
| 透過健行旅行社 | 每人 600 盧比(藍色 TIMS 許可證) | |
尼泊爾是喜馬拉雅山脈中的一個國家,您可以實現攀登山峰的夢想,欣賞沿途的美景,體驗冒險的樂趣。喜馬拉雅山脈中有許多山峰可供攀登。這些山峰分為兩組。攀登山峰的費用詳情如下。
| 地區 | 山峰名稱 | 離海平面的高度 | 許可費 (美元) | |||
| 季節 | ||||||
| 冬季 (十二月至一月至二月) | 夏天 (六月-七月-八月) | 彈簧 (三月-四月-五月) | 秋季 (九月-十月-十一月) | |||
| 昆布 | 膽酸鹽 | 6,423平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 馗 | 朗西斯里 | 6,412平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 馬納斯盧峰 | 拉爾卡峰 | 6,416平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 馬哈朗古爾 | 奧米蓋琴 | 6,340平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 馬哈朗古爾 | 尼雷卡 | 6,169平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 馬哈朗古爾 | 帕里拉普查 | 6,159平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 里克亞三 | 里克亞三 | 6,151平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 昆布 | 洛布傑西 | 6,135平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 高里尚卡 | 切基戈 | 6,121平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 干城章嘉峰 | 博克塔 | 6,114平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 馬哈朗古爾 | ABI | 6,043平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 朗唐喜馬拉雅山 | 尤布拉喜馬拉雅山 | 6,048平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 地區 | 山峰名稱 | 離海平面的高度 | 許可費 (美元) | |||
| 季節 | ||||||
| 冬季 (十二月至一月至二月) | 夏天 (六月-七月-八月) | 彈簧 (三月-四月-五月) | 秋季 (九月-十月-十一月) | |||
| 馬南 | 初鹿東 | 6,584平方米 | 100 | 100 | 400 | 200 |
| 安納普爾納喜馬拉雅山 | Singhu Chuli(凹槽峰) | 6,501平方米 | 100 | 100 | 400 | 200 |
| 昆布 | 梅拉峰 | 6,470平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 安納普爾納喜馬拉雅山 | 希恩楚利 | 6,423平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 馬南 | 初鹿西 | 6,419平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 昆布喜馬拉雅山 | 庫蘇姆康魯 | 6,360平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 羅爾瓦林喜馬拉雅山 | 法查莫 | 6,187平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 昆布喜馬拉雅山 | Imja Tse(Island Peak) | 6,160平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 昆布喜馬拉雅山 | 洛布傑 | 6,119平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 馬南 | 皮桑峰 | 6,091平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 昆布喜馬拉雅山 | 寬德 | 6,011平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 羅爾瓦林喜馬拉雅山 | 拉姆登 | 5,925平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 朗唐喜馬拉雅山 | 帕爾多峰 | 5,896平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 昆布喜馬拉雅山 | 孔瑪澤 | 5,849平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |
| 朗唐喜馬拉雅山 | 甘賈拉楚裡 | 5,844平方米 | 70 | 70 | 250 | 125 |


與我們的旅遊設計師 Shiba 聊天
需要幫助?我們的專家客服隨時為您效勞!請填寫下方表格,即可與我們溝通,快速解答您的問題。