Mga bayarin sa pagpasok sa mga World Heritage Site sa Nepal
Ang Nepal ay mayaman sa likas na pagkakaiba-iba kabilang ang Himalayas at ang 8th out sa 10th pinakamataas na taluktok sa mundo. Ang Nepal ay mayaman din sa pagkakaiba-iba ng kultura, mayroong higit sa 100 kultura at wika sa Nepal na may kakaibang tradisyon. Dito isasama namin ang lahat ng detalye ng mga bayarin sa permit sa trekking, Peak climbing permit fees, Mga bayarin sa pagpasok sa pambansang parke, Mga bayarin sa reserba sa pangangaso, bayad sa mga world heritage sites atbp.
Permit ng TIMS
Para sa bawat trekker ay dapat magkaroon ng TIMS permit mula sa Trekking agency na awtorisadong Miyembro mula sa Trekking Agent Association (TAAN) at Nepal Tourism Board (NTB). Narito ang mga bayarin sa TIMS para sa Bawat rehiyon ng Trekking sa Nepal.
Talahanayan ng Bayad sa TIMS
| bansa | bayad sa permit ng TIMS | |
| Para sa ibang Bansa | Indibidwal (nang walang pag-uugnay sa ahensya) | Nrs. 2000 bawat tao (Green TIMS permit ) |
| Sa pamamagitan ng Trekking Agency | Nrs. 1000 bawat tao (Blue TIMS Permit) | |
| Para sa SAARC Country | Indibidwal (nang walang pag-uugnay sa ahensya) | Nrs. 300 bawat tao (Green TIMS permit ) |
| Sa pamamagitan ng Trekking agency | Nrs. 600 bawat tao (Blue TIMS permit ) | |
Bayad sa pagpasok para sa mga world heritage sites
Para sa pagbisita sa mga site na iyon kailangan mong bayaran ang mga bayarin para sa pagpasok. Narito ang Detalye ng Bayad sa entrance structure ng mga world heritage sites sa Kathmandu para sa mga dayuhan.
| Listahan ng mga World heritage site na matatagpuan sa lambak ng Kathmandu | Para sa mga Bansa ng SAARC | Para sa Ibang Bansa |
| Kathmandu Durbar Square | Nrs. 150 bawat tao | Nrs. 1000 bawat tao |
| Bhaktapur Durbar Square | Nrs. 500 bawat tao | 15 US$ bawat tao |
| Patan Durbar Square | Nrs. 150 bawat tao | Nrs 500 bawat tao |
| Templo ng Pashupatinath | Libre | Nrs. 1000 bawat tao bawat entry |
| Bauddhanath stupa | Nrs. 50 bawat tao | Nrs. 250 bawat tao |
| Swayambhunath stupa | Nrs. 50 bawat tao | Nrs. 200 bawat tao |
| Templo ng Changu Narayan | Nrs.100 bawat tao | Nrs. 100 bawat tao |
| Nayaranhiti Durbar Musem | Nrs. 500 bawat tao | Nrs. 250 bawat tao |
| National Art Museum, Bhaktapur | Nrs. 50 bawat tao | Nrs. 150 bawat tao |
| Pambansang museo, chauni, Kathmandu | Nrs. 50 bawat tao | Nrs. 150 bawat tao |
| Museo ng Patan | Nrs. 250 bawat tao | Nrs.400 Bawat tao |
| Patan Golden Temple | Nrs. 20 bawat tao | Nrs. 50 bawat tao |
| Museo ng Etnograpiko, Bhrikutimandap, NTB | Nrs. 100 bawat tao | Nrs. 200 bawat tao |
| Lumbini | Nrs. 100 bawat tao | Nrs. 200 bawat tao |
| Museo ng Lumbini | Nrs. 50 bawat tao | Nrs. 50 bawat tao |
| International Mountain museum, Pokhara | Nrs. 100 bawat tao | Nrs. 300 bawat tao |

Ingles
Olandes
Hapon
Hindi
Italyano
Espanyol
Pranses
Aleman
Tsino
Koreano
Arabe
Hebrew
Ruso
Portuges
Danish
Tsek
ng Poland
Suweko

