नेपाल में विश्व धरोहर स्थलों में प्रवेश शुल्क
नेपाल प्राकृतिक विविधता से समृद्ध है हिमालय और 8th 10 से बाहरth दुनिया की सबसे ऊँची चोटियाँनेपाल सांस्कृतिक विविधता से भी समृद्ध है। नेपाल में 100 से ज़्यादा संस्कृतियाँ और भाषाएँ हैं और उनकी अपनी अनूठी परंपराएँ हैं। यहाँ हम ट्रेकिंग परमिट शुल्क की पूरी जानकारी दे रहे हैं। शिखर चढ़ाई परमिट शुल्क, राष्ट्रीय उद्यान प्रवेश शुल्क, शिकार आरक्षित शुल्क, विश्व धरोहर स्थल शुल्क आदि।
टीआईएमएस परमिट
प्रत्येक ट्रेकिंग एजेंट के पास ट्रैकिंग एजेंसी से TIMS परमिट होना आवश्यक है, जो ट्रैकिंग एजेंट एसोसिएशन (TAAN) और नेपाल पर्यटन बोर्ड (NTB) से अधिकृत सदस्य हो। नेपाल के प्रत्येक ट्रेकिंग क्षेत्र के लिए TIMS शुल्क यहाँ दिए गए हैं।
TIMS शुल्क तालिका
| देश | TIMS परमिट शुल्क | |
| अन्य देश के लिए | व्यक्तिगत (एजेंसी से जुड़े बिना) | 2000 रुपये प्रति व्यक्ति (ग्रीन टीआईएमएस परमिट) |
| ट्रेकिंग एजेंसी के माध्यम से | प्रति व्यक्ति 1000 रुपये (नीला TIMS परमिट) | |
| सार्क देश के लिए | व्यक्तिगत (एजेंसी से जुड़े बिना) | 300 रुपये प्रति व्यक्ति (ग्रीन टीआईएमएस परमिट) |
| ट्रेकिंग एजेंसी के माध्यम से | 600 रुपये प्रति व्यक्ति (नीला TIMS परमिट) | |
विश्व धरोहर स्थलों के लिए प्रवेश शुल्क
इन स्थलों पर जाने के लिए आपको प्रवेश शुल्क देना होगा। यहाँ विदेशियों के लिए काठमांडू स्थित विश्व धरोहर स्थलों के प्रवेश शुल्क की विस्तृत जानकारी दी गई है।
| काठमांडू घाटी में स्थित विश्व धरोहर स्थलों की सूची | सार्क देशों के लिए | अन्य देशों के लिए |
| काठमांडू दरबार स्क्वायर | 150 रुपये प्रति व्यक्ति | 1000 रुपये प्रति व्यक्ति |
| भक्तपुर दरबार स्क्वायर | 500 रुपये प्रति व्यक्ति | 15 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति |
| पाटन दरबार स्क्वायर | 150 रुपये प्रति व्यक्ति | प्रति व्यक्ति 500 रुपये |
| पशुपतिनाथ मंदिर | मुक्त | प्रति व्यक्ति प्रति प्रविष्टि 1000 रुपये |
| बौद्धनाथ स्तूप | 50 रुपये प्रति व्यक्ति | 250 रुपये प्रति व्यक्ति |
| स्वयंभूनाथ स्तूप | 50 रुपये प्रति व्यक्ति | 200 रुपये प्रति व्यक्ति |
| चंगु नारायण मंदिर | प्रति व्यक्ति 100 रुपये | 100 रुपये प्रति व्यक्ति |
| नायरनहिती दरबार संग्रहालय | 500 रुपये प्रति व्यक्ति | 250 रुपये प्रति व्यक्ति |
| राष्ट्रीय कला संग्रहालय, भक्तपुर | 50 रुपये प्रति व्यक्ति | 150 रुपये प्रति व्यक्ति |
| राष्ट्रीय संग्रहालय, चौनी, काठमांडू | 50 रुपये प्रति व्यक्ति | 150 रुपये प्रति व्यक्ति |
| पाटन संग्रहालय | 250 रुपये प्रति व्यक्ति | 400 रुपये प्रति व्यक्ति |
| पाटन स्वर्ण मंदिर | 20 रुपये प्रति व्यक्ति | 50 रुपये प्रति व्यक्ति |
| नृवंशविज्ञान संग्रहालय, भृकुटिमण्डप, एनटीबी | 100 रुपये प्रति व्यक्ति | 200 रुपये प्रति व्यक्ति |
| लुम्बिनी | 100 रुपये प्रति व्यक्ति | 200 रुपये प्रति व्यक्ति |
| लुम्बिनी संग्रहालय | 50 रुपये प्रति व्यक्ति | 50 रुपये प्रति व्यक्ति |
| अंतर्राष्ट्रीय पर्वत संग्रहालय, पोखरा | 100 रुपये प्रति व्यक्ति | 300 रुपये प्रति व्यक्ति |

अंग्रेज़ी
डच
जापानी
हिंदी
इतालवी
स्पेनिश
फ्रेंच
जर्मन
चैनीस
कोरियाई
अरबी भाषा
यहूदी
रूसी
पुर्तगाली
डेनिश
चेक
पोलिश
स्वीडिश

