Nepalas yra turtingas gamtos įvairove, įskaitant Himalajus ir 8 -ąją iš 10 -osios aukščiausių pasaulio viršukalnių . Nepalas taip pat turtingas kultūrų įvairove, Nepale yra daugiau nei 100 kultūrų ir kalbų, turinčių unikalias tradicijas. Čia pateikiame visą informaciją apie žygių leidimų mokesčius, viršukalnių kopimo leidimų mokesčius , nacionalinių parkų įėjimo mokesčius , medžioklės rezervatų mokesčius , pasaulio paveldo objektų mokesčius ir kt.
TIMS leidimas
Kiekvienas žygeivis privalo turėti TIMS leidimą iš žygeivių agentūros, kuri yra įgaliota Žygeivių agentų asociacijos (TAAN) ir Nepalo turizmo tarybos (NTB) narė. Čia pateikiami TIMS mokesčiai kiekviename žygeivių regione Nepale.
TIMS mokesčių lentelė
| Šalis | TIMS leidimo mokestis | |
| Kitai šaliai | Individualus asmuo (nesusijęs su agentūra) | 2000 eurų asmeniui (žaliasis TIMS leidimas) |
| Per žygių agentūrą | 1000 eurų asmeniui (mėlynas TIMS leidimas) | |
| SAARC šaliai | Individualus asmuo (nesusijęs su agentūra) | 300 eurų asmeniui (žaliasis TIMS leidimas) |
| Per žygių agentūrą | 600 eurų asmeniui (mėlynasis TIMS leidimas) | |
Nacionalinio parko / laukinės gamtos apsaugos / medžioklės regiono mokesčiai:
Norėdami aplankyti nacionalinius parkus ir patirti nuotykius, turėtumėte sumokėti įėjimo mokesčius prie įėjimo į nacionalinius parkus. Čia pateikiamas išsamus nacionalinių parkų, saugomų teritorijų, medžioklės regionų sąrašas ir jų įėjimo mokesčiai.
| Nacionalinis parkas | SAARC šalims | Kitoms šalims |
| Čitvano nacionalinis parkas | 750 per dieną | Nr. 1500/- per dieną |
| Bardijos nacionalinis parkas | 500 per dieną | Nr. 1000/- per dieną |
| Sagarmatha nacionalinis parkas | 1500 už įėjimą asmeniui | 3 390 už įėjimą vienam asmeniui |
| Langtango nacionalinis parkas | 1500 už įėjimą asmeniui | 3 390 už įėjimą vienam asmeniui |
| Raros nacionalinis parkas | 3 390 už įėjimą vienam asmeniui | 3 390 už įėjimą vienam asmeniui |
| Makalu Baruno nacionalinis parkas | 3 390 už įėjimą vienam asmeniui | 3 390 už įėjimą vienam asmeniui |
| Šei Foksundo nacionalinis parkas | 3 390 už įėjimą vienam asmeniui | 3 390 už įėjimą vienam asmeniui |
| Khaptad nacionalinis parkas | 3 390 už įėjimą vienam asmeniui | 3,000 per dieną vienam asmeniui |
| Sivapuri Nagarjun nacionalinis parkas | 3 390 už įėjimą vienam asmeniui | 3 390 už įėjimą vienam asmeniui |
| Bankės nacionalinis parkas | 3 390 už įėjimą vienam asmeniui | 3 390 už įėjimą vienam asmeniui |
Laukinės gamtos rezervato / saugomos teritorijos / medžioklės regiono mokesčiai:
| Laukinės gamtos rezervatas / Saugoma teritorija / Medžioklės regionas | SAARC šalims | Kitoms šalims |
| Annapurnos saugoma teritorija | Nr. 200/- Už įrašą | Nr. 2000/- Už įrašą |
| Manaslu gamtos rezervatas | ||
| Kančandžungos apsaugos zona | Nr. 500/- per dieną | Nr. 2000/- per dieną |
| Suklaphata laukinės gamtos rezervatas | Nr. 500/- per dieną už įėjimą | Nr. 1000/- per dieną |
| Parsos laukinės gamtos rezervatas | ||
| Koshi Tappu laukinės gamtos rezervatas | ||
| Dhorpatano medžioklės rezervatas | Nr. 200/- per dieną | Nr. 500 per dieną |
Išsamią leidimo kainą rasite spustelėję žemiau esančią nuorodą: -
- Nepalo nacionalinių parkų leidimų mokesčiai
- Nepalo pasaulio paveldo objektų leidimų mokesčiai
- Nepalo viršukalnės kopimo leidimų mokesčiai


anglų
olandų
Japonijos
hindi
italų
ispanų
prancūzų
vokiečių
Kinijos
korėjiečių
arabų
hebrajų
Rusijos
portugalų
danų
Čekijos
lenkų
Švedų
