Planuokite savo kitą
Kelionė į Himalajus!
Planuojame individualias ir lanksčias atostogų keliones pagal jūsų atostogų trukmę, papildomus norus ir poreikius.
Planuokite savo kelionesNepalas yra turtingas gamtos įvairove, įskaitant Himalajus ir 8 -ąją iš 10 -osios aukščiausių pasaulio viršukalnių. Nepalas taip pat turtingas kultūrų įvairove, Nepale yra daugiau nei 100 kultūrų ir kalbų, turinčių unikalias tradicijas. Čia pateikiame visą informaciją apie žygių leidimų mokesčius, viršukalnių kopimo leidimų mokesčius, nacionalinių parkų įėjimo mokesčius , medžioklės rezervatų mokesčius , pasaulio paveldo objektų mokesčius ir kt.
Kiekvienas žygeivis privalo turėti TIMS leidimą iš žygeivių agentūros , kuri yra įgaliota Žygeivių agentų asociacijos (TAAN) ir Nepalo turizmo tarybos (NTB) narė. Čia pateikiami TIMS mokesčiai kiekviename žygeivių regione Nepale.
| Šalis | TIMS leidimo mokestis | |
| Kitai šaliai | Individualus asmuo (nesusijęs su agentūra) | 2000 eurų asmeniui (žaliasis TIMS leidimas) |
| Per žygių agentūrą | 1000 eurų asmeniui (mėlynas TIMS leidimas) | |
| SAARC šaliai | Individualus asmuo (nesusijęs su agentūra) | 300 eurų asmeniui (žaliasis TIMS leidimas) |
| Per žygių agentūrą | 600 eurų asmeniui (mėlynasis TIMS leidimas) | |
Nepalas yra Himalajų šalis, kurioje galite išpildyti savo svajonę ir įkopti į vaizdingas bei nuotykių kupinas kalnų viršūnes. Himalajų kalnyne yra daugybė viršūnių, į kurias leidžiama kopti. Šios viršūnės yra suskirstytos į 2 grupes. Išsamesnė informacija apie kopimo į viršūnes kainą pateikiama toliau.
| Regionas | Viršūnės pavadinimas | Aukštis nuo jūros lygio | Leidimo mokesčiai (USD) | |||
| sezonas | ||||||
| žiema (gruodis–sausis–vasaris) | Vasaros (Birželis–liepa–rugpjūtis) | Pavasaris (Kovas–balandis–gegužė) | Ruduo (Rugsėjis–spalis–lapkritis) | |||
| Khumbu | Čolatse | 6,423 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Jugal | Langsisa Ri | 6,412 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manaslu | Larkijos viršukalnė | 6,416 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangūras | Obmigaichen | 6,340 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangūras | Nirekha | 6,169 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangūras | Phari Lapcha | 6,159 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Kyazo Ri | Kyazo Ri | 6,151 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu | Lobuje West | 6,135 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Gaurišankaras | Čekigo | 6,121 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Kančenjunga | Bokta | 6,114 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangūras | ABI | 6,043 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Jubra Himal | 6,048 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Regionas | Viršūnės pavadinimas | Aukštis nuo jūros lygio | Leidimo mokesčiai (USD) | |||
| sezonas | ||||||
| žiema (gruodis–sausis–vasaris) | Vasaros (Birželis–liepa–rugpjūtis) | Pavasaris (Kovas–balandis–gegužė) | Ruduo (Rugsėjis–spalis–lapkritis) | |||
| Manangas | Čulu rytai | 6,584 m | 100 | 100 | 400 | 200 |
| Anapurnos Himalas | Singhu Chuli (FlutedPeak) | 6,501 m | 100 | 100 | 400 | 200 |
| Khumbu | Meros viršūnė | 6,470 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Anapurnos Himalas | Hiunčuli | 6,423 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manangas | Čulu vakarai | 6,419 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Kusum Kangru | 6,360 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Rolwaling Himal | Pharmamo | 6,187 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Imja Tse (Salos viršukalnė) | 6,160 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Lobujė | 6,119 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manangas | Pisango viršūnė | 6,091 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Kwangde | 6,011 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Rolwaling Himal | Ramdungas | 5,925 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Paldoro viršukalnė | 5,896 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Khongma Tse | 5,849 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Ganja-la Chuli | 5,844 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
Planuojame individualias ir lanksčias atostogų keliones pagal jūsų atostogų trukmę, papildomus norus ir poreikius.
Planuokite savo keliones

Pasikalbėkite su mūsų kelionių dizaineriu Šiba
Reikia pagalbos? Mūsų ekspertas pasiruošęs padėti! Norėdami pradėti pokalbį ir greitai gauti atsakymus į savo klausimus, užpildykite žemiau esančią formą.