Nepal tana da wadata a cikin bambancin yanayi ciki har da Himalayas da kuma 8th daga 10th mafi girman kololuwa a duniya. Kasar Nepal kuma tana da wadatar al'adu daban-daban, akwai al'adu da harsuna sama da 100 a cikin Nepal tare da al'adarsu ta musamman. Anan mun haɗa da cikakkun bayanai na kuɗin izinin tafiya, Kudaden izinin hawa kololuwa, Kudin shiga wuraren shakatawa na kasa, Kudin ajiyar farauta, Kudaden wuraren tarihi na duniya da dai sauransu.
Izinin TIMS
Ga kowane mai tafiya dole ne ya sami izinin TIMS daga hukumar Trekking wanda ke da izini Memba daga Trekking Agent Association (TAAN) da Hukumar Yawon shakatawa ta Nepal (NTB). Anan ga kuɗin TIMS na kowane yanki na tafiya a Nepal.
Farashin TIMS
| Kasa | Kudin izinin TIMS | |
| Ga Sauran Kasa | Mutum (ba tare da alaƙa da hukuma ba) | Nrs. 2000 ga kowane mutum (Izinin Green TIMS) |
| Ta hanyar Trekking Agency | Nrs. 1000 ga kowane mutum (Blue TIMS Izinin) | |
| Don Ƙasar SAARC | Mutum (ba tare da alaƙa da hukuma ba) | Nrs. 300 ga kowane mutum (Izinin Green TIMS) |
| Ta hanyar hukumar Trekking | Nrs. 600 ga kowane mutum (Blue TIMS izinin) | |
Kudaden dajin ƙasa/Kiyaye namun daji/Yankin Farauta:
Don ziyarar kasada na wuraren shakatawa na ƙasa ya kamata ku biya kuɗin shiga a ƙofar wuraren shakatawa na ƙasa. Anan ga cikakken jerin wuraren shakatawa na ƙasa, wuraren kiyayewa, yankin farauta da kuɗin shiga su.
| Ƙasashe na kasa | Don Kasashen SAARC | Ga Wasu Kasashe |
| Chitwan National Park | Nrs. 750 a kowace rana | Nrs. 1500/- kowace rana |
| Bardia National Park | Nrs. 500 a kowace rana | Nrs. 1000/- kowace rana |
| Sagarmatha National Park | Nrs. 1500 ga kowa da kowa | Nrs. 3,390 ga kowa da kowa |
| Langtang National Park | Nrs. 1500 ga kowa da kowa | Nrs. 3,390 ga kowa da kowa |
| Rara National Park | Nrs. 1500 ga kowa da kowa | Nrs. 3,390 ga kowa da kowa |
| Makalu Barun National Park | Nrs. 1500 ga kowa da kowa | Nrs. 3,390 ga kowa da kowa |
| Shey Poksundo National Park | Nrs. 1500 ga kowa da kowa | Nrs. 3,390 ga kowa da kowa |
| Khaptad National Park | Nrs. 1500 ga kowa da kowa | Nrs. 3,000 a kowace rana ga kowane mutum |
| Sivapuri Nagarjun National Park | Nrs. 339 ga kowa da kowa | Nrs. 565 ga kowa da kowa |
| Banke National Park | Nrs. 200 ga kowa da kowa | Nrs. 500 ga kowa da kowa |
Kudade don ajiyar namun daji / yankin kiyayewa / yankin farauta:
| Wurin adana namun daji/Yankin kiyayewa/Yankin farauta | Don Kasashen SAARC | Ga Wasu Kasashe |
| Ananpurna Conservation Area | Nrs. 200/- kowace shigarwa | Nrs. 2000/- kowace shigarwa |
| Yankin Kare Manaslu | ||
| Yankin Kare Kanchanjunga | Nrs. 500/- kowace rana | Nrs. 2000/- kowace rana |
| Suklaphata Wild Life Reserve | Nrs. 500/- kowace rana kowace shigarwa | Nrs. 1000/- kowace rana |
| Parsa Wild Life Reserve | ||
| Koshi Tappu namun daji | ||
| Dhorpatan wurin farauta | Nrs. 200/- kowace rana | Nrs. 500 a kowace rana |
Danna mahaɗin da ke ƙasa don cikakken kuɗin izinin izini:-
- Kudin Izinin Wuraren Wuta na Ƙasar Nepal
- Kudaden izini na wuraren tarihi na duniya na Nepal
- Kudaden izinin hawan kololuwar Nepal


Turanci
Dutch
Japan
hindi
italian
Mutanen Espanya
Faransa
Jamus
Sin
korean
arabic
Ibrananci
Rasha
Portuguese
Danish
Czech
goge
Yaren mutanen Sweden
