Shirya Na gaba
Tafiya zuwa Himalayas!
Muna tsara tafiye-tafiye na hutu na musamman da sassauƙa bisa ga tsawon lokacin hutunku, ƙarin buƙatu, da buƙatunku.
Shirya Tafiye-tafiyenkaNepal tana da wadataccen bambancin yanayi, ciki har da Himalayas da kuma ta 8 cikin 10 mafi tsayi a duniya. Nepal kuma tana da wadataccen bambancin al'adu, akwai al'adu da harsuna sama da 100 a Nepal tare da al'adarsu ta musamman. A nan mun haɗa da cikakkun bayanai game da kuɗin izinin tafiya, kuɗin izinin hawan kololuwa, kuɗin shiga wurin shakatawa na ƙasa , kuɗin ajiyar farauta , kuɗin wuraren tarihi na duniya da sauransu.
Ga kowane mai tafiya a ƙasa dole ne ya sami izinin TIMS daga hukumar yawon buɗe ido wacce aka ba wa izini daga Ƙungiyar Wakilan Tafiya (TAAN) da Hukumar Yawon Buɗe Ido ta Nepal (NTB). Ga kuɗin TIMS na kowane yanki na yawon buɗe ido a Nepal.
| Kasa | Kudin izinin TIMS | |
| Ga Sauran Kasa | Mutum (ba tare da alaƙa da hukuma ba) | Nrs. 2000 ga kowane mutum (Izinin Green TIMS) |
| Ta hanyar Trekking Agency | Nrs. 1000 ga kowane mutum (Blue TIMS Izinin) | |
| Don Ƙasar SAARC | Mutum (ba tare da alaƙa da hukuma ba) | Nrs. 300 ga kowane mutum (Izinin Green TIMS) |
| Ta hanyar hukumar Trekking | Nrs. 600 ga kowane mutum (Blue TIMS izinin) | |
Nepal kasa ce ta Himalayas inda za ku iya cika burin ku don kallon wasan kwaikwayo da ban sha'awa zuwa Dutsen Dutsen. Akwai kololuwa da yawa a cikin kewayon Himalayan wanda aka ba da izinin hawa. An raba waɗancan kololuwa cikin ƙungiyoyi biyu. Dalla-dalla na kudin hawan kololuwa kamar haka.
| Region | Sunan Peak | Tsawo Daga matakin Teku | Kudaden izini (A USD) | |||
| Sa'a | ||||||
| Winter (Dec-Janairu- Febrairu) | Summer (Yuni-Yuli-Agusta) | spring (Maris-Afrilu-Mayu) | Autumn (Satumba-Oktoba-Nuwamba) | |||
| Khumbu | Cholates | 6,423 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Jugal | Langsis Ri | 6,412 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manaslu | Larkya Peak | 6,416 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Obmigaichen | 6,340 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Nirekha | 6,169 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Farin Lapcha | 6,159 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Kyazo Ri | Kyazo Ri | 6,151 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu | Lobuje West | 6,135 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Gaurishankar | Chekigo | 6,121 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Kanchenjunga | Bokta | 6,114 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Taimako | 6,043 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Yubra Himal | 6,048 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Region | Sunan Peak | Tsawo Daga matakin Teku | Kudaden izini (A USD) | |||
| Sa'a | ||||||
| Winter (Dec-Janairu- Febrairu) | Summer (Yuni-Yuli-Agusta) | spring (Maris-Afrilu-Mayu) | Autumn (Satumba-Oktoba-Nuwamba) | |||
| Manang | Chulu Gabas | 6,584 m | 100 | 100 | 400 | 200 |
| Annapurna Himal | Singhu Chuli (FlutedPeak) | 6,501 m | 100 | 100 | 400 | 200 |
| Khumbu | Mera kololuwa | 6,470 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Annapurna Himal | Hiunchuli | 6,423 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manang | Chulu yamma | 6,419 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Kusum Kangru | 6,360 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Rolwaling Himal | Pharchamo | 6,187 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Imja Tse (Tsibirin Peak) | 6,160 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Lobuje | 6,119 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manang | Kololuwar Pisang | 6,091 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Kwangde | 6,011 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Rolwaling Himal | Ramdung | 5,925 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Paldor Peak | 5,896 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Khongma Tse | 5,849 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Ganja-la Chuli | 5,844 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
Muna tsara tafiye-tafiye na hutu na musamman da sassauƙa bisa ga tsawon lokacin hutunku, ƙarin buƙatu, da buƙatunku.
Shirya Tafiye-tafiyenka

Tattaunawa tare da Mai tsara Balaguro namu Shiba
Kuna buƙatar taimako? Wakilin gwaninmu yana nan don taimakawa! Da fatan za a cika fom ɗin da ke ƙasa don fara tattaunawa kuma a warware tambayoyinku cikin sauri.