Nepal je bogat z naravno raznolikostjo vključno s Himalajo in 8th od 10th najvišji vrhovi na svetu. Nepal je bogat tudi s kulturno raznolikostjo, v Nepalu obstaja več kot 100 kultur in jezikov z edinstveno tradicijo. Tukaj so navedene vse podrobnosti o stroških dovoljenj za pohodništvo, Pristojbine za dovoljenje za plezanje na vrh, Vstopnine za nacionalni park, Pristojbine za lovske rezervate, pristojbine za območja svetovne dediščine itd.
Dovoljenje TIMS
Vsak pohodnik mora imeti dovoljenje TIMS od pooblaščene pohodniške agencije. Član Združenja pohodniških agentov (TAAN) in Nepalska turistična organizacija (NTB). Tukaj so pristojbine TIMS za vsako pohodniško regijo v Nepalu.
Tabela pristojbin TIMS
| Država | Pristojbina za dovoljenje TIMS | |
| Za drugo državo | Posameznik (brez povezave z agencijo) | Št. 2000 na osebo (dovoljenje TIMS za zeleno) |
| Preko pohodniške agencije | Št. 1000 na osebo (modro dovoljenje TIMS) | |
| Za državo SAARC | Posameznik (brez povezave z agencijo) | Št. 300 na osebo (dovoljenje TIMS za zeleno) |
| Preko agencije za pohodništvo | Št. 600 na osebo (modro dovoljenje TIMS) | |
Pristojbine za narodni park/ohranjanje prostoživečih živali/lovno območje:
Za obisk narodnih parkov morate plačati vstopnino na vhodu v narodne parke. Tukaj je podroben seznam narodnih parkov, zavarovanih območij, lovišča in njihovih vstopnin.
| Nacionalni parki | Za države SAARC | Za druge države |
| Nacionalni park Chitwan | Št. 750 na dan | Št. 1500/- na dan |
| Nacionalni park Bardia | Št. 500 na dan | Št. 1000/- na dan |
| Narodni park Sagarmatha | Št. 1500 na vstop na osebo | Št. 3,390 na vstop na osebo |
| Nacionalni park Langtang | Št. 1500 na vstop na osebo | Št. 3,390 na vstop na osebo |
| Nacionalni park Rara | Št. 1500 na vstop na osebo | Št. 3,390 na vstop na osebo |
| Narodni park Makalu Barun | Št. 1500 na vstop na osebo | Št. 3,390 na vstop na osebo |
| Narodni park Shey Phoksundo | Št. 1500 na vstop na osebo | Št. 3,390 na vstop na osebo |
| Narodni park Khaptad | Št. 1500 na vstop na osebo | 3,000 na dan na osebo |
| Nacionalni park Sivapuri Nagarjun | Št. 339 na vstop na osebo | Št. 565 na vstop na osebo |
| Narodni park Banke | Št. 200 na vstop na osebo | Št. 500 na vstop na osebo |
Pristojbine za rezervat za divje živali / varstveno območje / lovišče:
| Rezervat za divje živali/Območje varstva narave/Lovišče | Za države SAARC | Za druge države |
| Območje ohranitve Annapurna | Št. 200/- na prijavo | Št. 2000/- na prijavo |
| ohranitveno območje Manaslu | ||
| Naravovarstveno območje Kanchanjunga | Št. 500/- na dan | Št. 2000/- na dan |
| Rezervat divjih živali Suklaphata | Št. 500/- na dan na vstop | Št. 1000/- na dan |
| Rezervat divjih živali Parsa | ||
| Rezervat za divje živali Koshi Tappu | ||
| Lovski rezervat Dhorpatan | Št. 200/- na dan | Št. 500 na dan |
Za podrobnosti o stroških dovoljenja kliknite spodnjo povezavo: -
- Pristojbine za dovoljenja za nepalske narodne parke
- Pristojbine za dovoljenja za območja svetovne dediščine v Nepalu
- Pristojbine za dovoljenje za vzpon na vrh Nepala


Angleščina
Nizozemski
Japonski
hindi
Italijanski
španski
francosko
nemški
Chinese
Korejski
arabsko
hebrejščina
Ruski
portugalski
Danski
Češki
poljski
Švedski
