Nepal je bogat prirodnom raznolikošću, uključujući Himalaju i 8. od 10 najviših vrhova na svijetu. Nepal je također bogat kulturnom raznolikošću, u Nepalu postoji više od 100 kultura i jezika s jedinstvenom tradicijom. Ovdje uključujemo sve detalje o naknadama za planinarske dozvole, naknadama za penjanje na vrhove , ulaznicama za nacionalne parkove , naknadama za lovne rezervate , naknadama za mjesta svjetske baštine itd.
TIMS dozvola
Svaki planinar mora imati TIMS dozvolu od planinarske agencije koja je ovlašteni član Udruženja planinarskih agenata (TAAN) i Nepalske turističke zajednice (NTB). Ovdje su TIMS cijene za svaku planinarsku regiju u Nepalu.
Tablica naknada za TIMS
| Država | Naknada za TIMS dozvolu | |
| Za drugu zemlju | Pojedinac (bez povezivanja s agencijom) | Br. 2000 po osobi (Zelena TIMS dozvola) |
| Preko agencije za planinarenje | Broj 1000 po osobi (plava TIMS dozvola) | |
| Za zemlju SAARC-a | Pojedinac (bez povezivanja s agencijom) | Br. 300 po osobi (Zelena TIMS dozvola) |
| Preko agencije za planinarenje | Br. 600 po osobi (plava TIMS dozvola) | |
Naknade za Nacionalni park/Zaštitu divljih životinja/Lovnu regiju:
Za posjet avanturi nacionalnih parkova potrebno je platiti ulaznice na ulazu u nacionalne parkove. Ovdje je detaljan popis nacionalnih parkova, zaštićenih područja, lovišta i njihovih ulaznica.
| Nacionalni parkovi | Za zemlje SAARC-a | Za druge zemlje |
| Nacionalni park Chitwan | Broj 750 po danu | Broj 1500/- po danu |
| Nacionalni park Bardia | Broj 500 po danu | Broj 1000/- po danu |
| Nacionalni park Sagarmatha | Broj 1500 po ulazu po osobi | Br. 3,390 po ulazu po osobi |
| Nacionalni park Langtang | Broj 1500 po ulazu po osobi | Br. 3,390 po ulazu po osobi |
| Nacionalni park Rara | Br. 1500 po ulazu po osobi | Br. 3,390 po ulazu po osobi |
| Nacionalni park Makalu Barun | Br. 1500 po ulazu po osobi | Br. 3,390 po ulazu po osobi |
| Nacionalni park Shey Phoksundo | Br. 1500 po ulazu po osobi | Br. 3,390 po ulazu po osobi |
| Nacionalni park Khaptad | Br. 1500 po ulazu po osobi | 3,000 po osobi dnevno |
| Nacionalni park Sivapuri Nagarjun | Br. 339 po ulazu po osobi | Br. 565 po ulazu po osobi |
| Nacionalni park Banke | Br. 200 po ulazu po osobi | Br. 500 po ulazu po osobi |
Naknade za rezervat za divlje životinje / zaštićeno područje / lovište:
| Rezervat za divlje životinje/ Zaštićeno područje/ Lovište | Za zemlje SAARC-a | Za druge zemlje |
| Područje zaštite Annapurna | Br. 200/- po prijavi | Br. 2000/- po prijavi |
| Zaštićeno područje Manaslu | ||
| Zaštićeno područje Kanchanjunga | Br. 500/- po danu | Br. 2000/- po danu |
| Rezervat divljih životinja Suklaphata | 500/- po danu po ulazu | Br. 1000/- po danu |
| Rezervat divljih životinja Parsa | ||
| Rezervat divljih životinja Koshi Tappu | ||
| Lovni rezervat Dhorpatan | Br. 200/- po danu | Br. 500 po danu |
Kliknite na donju poveznicu za detaljne informacije o cijeni dozvole: -
- Naknade za dozvole za nacionalne parkove Nepala
- Naknade za dozvole za mjesta svjetske baštine u Nepalu
- Cijene dozvola za penjanje na vrhove Nepala


Engleski
Nizozemac
japanski
hindski
talijanski
španjolski
francuski
njemački
kineski
korejski
arapski
hebrejski
ruski
Portugalski
danski
češki
Polirati
švedski
