Ronga Yako Inotevera
Rwendo rwekuenda kuHimalayas!
Tinoronga nzendo dzezororo dzakagadzirirwa iwe uye dzinochinjika zvichienderana nenguva yako yezororo, zvishuwo zvako zvekuwedzera, uye zvaunoda.
Ronga Mafambiro AkoNeparo yakapfuma mukusiyana kwechisikigo kusanganisira Himalayas uye 8th kubva 10th nhongonya dzepamusoro-soro munyika. Nepal zvakare yakapfuma mukusiyana kwetsika, kune anopfuura zana tsika nemitauro muNepal ine tsika yavo yakasarudzika. Pano isu tinosanganisira ruzivo rwese rwemubhadharo wemvumo yekufamba, Peak kukwira mvumo yekubhadhara, Mari yekupinda mupaki yenyika, Hunting reserve fees, world heritage sites fees etc.
Kune vese vafambi vanofanirwa kunge vaine mvumo yeTIMS kubva ku Trekking agency zvinova Nhengo yakatenderwa kubva kuTrekking Agent Association (TAAN) uye Nepal Tourism Board (NTB). Heino mari yeTIMS yedunhu rega reTrekking muNepal.
| nyika | TIMS mubhadharo wemvumo | |
| Kune Dzimwe Nyika | Munhu wega (pasina kubatanidza neagency) | Nrs. 2000 pamunhu (Green TIMS mvumo) |
| Kuburikidza neTrekking Agency | Nrs. 1000 pamunhu (Blue TIMS Permit) | |
| Kune SAARC Nyika | Munhu wega (pasina kubatanidza neagency) | Nrs. 300 pamunhu (Green TIMS mvumo) |
| Kuburikidza neTrekking agency | Nrs. 600 pamunhu (Blue TIMS mvumo) | |
Nepal inyika yeHimalayas kwaunogona kuzadza chiroto chako kune inoyevedza uye inoyevedza kukwira kuMakomo Peaks. Kune nhongonya dzakawanda kwazvo muchikamu cheHimalaya chinotenderwa kukwira. Iwo mapeaks akapatsanurwa mumapoka maviri. Tsanangudzo yemutengo wepamusoro wepamusoro ndeiyi inotevera.
| Nharaunda | Zita reChikomo | Hurefu Kubva paGungwa | Mari yemvumo (MuUSD) | |||
| mwaka | ||||||
| chando (Zvita-Ndira-Kukadzi) | chirimo (Chikumi-Chikunguru-Nyamavhuvhu) | chitubu (Kurume-Kubvumbi-Chivabvu) | matsutso (Sept-Oct-Nov) | |||
| Khumbu | Cholates | 6,423 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Jugal | Langsisa Ri | 6,412 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manaslu | Larkya Peak | 6,416 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Obmigaichen | 6,340 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Nirekha | 6,169 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Phari Lapcha | 6,159 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Kyazo Ri | Kyazo Ri | 6,151 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu | Lobuje West | 6,135 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Gaurishankar | Chekigo | 6,121 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Kanchenjunga | Bokta | 6,114 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Batsirai | 6,043 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Yubra Himal | 6,048 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Nharaunda | Zita reChikomo | Hurefu Kubva paGungwa | Mari yemvumo (MuUSD) | |||
| mwaka | ||||||
| chando (Zvita-Ndira-Kukadzi) | chirimo (Chikumi-Chikunguru-Nyamavhuvhu) | chitubu (Kurume-Kubvumbi-Chivabvu) | matsutso (Sept-Oct-Nov) | |||
| Manang | Chulu East | 6,584 M | 100 | 100 | 400 | 200 |
| Annapurna Himal | Singhu Chuli (FlutedPeak) | 6,501 M | 100 | 100 | 400 | 200 |
| Khumbu | Mera peak | 6,470 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Annapurna Himal | Hiunchuli | 6,423 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manang | Chulu west | 6,419 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Kusum Kangru | 6,360 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Rolwaling Himal | Pharchamo | 6,187 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Imja Tse (Island Peak) | 6,160 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Lobuje | 6,119 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manang | Pisang peak | 6,091 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Kwangde | 6,011 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Rolwaling Himal | Ramdung | 5,925 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Paldor Peak | 5,896 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Khongma Tse | 5,849 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Ganja-la Chuli | 5,844 M | 70 | 70 | 250 | 125 |
Tinoronga nzendo dzezororo dzakagadzirirwa iwe uye dzinochinjika zvichienderana nenguva yako yezororo, zvishuwo zvako zvekuwedzera, uye zvaunoda.
Ronga Mafambiro Ako

Taura nemugadziri wedu Wekufamba Shiba
Unoda rubatsiro? Nyanzvi yedu mumiriri ari pano kuti abatsire! Ndapota zadza fomu riri pazasi kuti utange kutaura uye kuti mibvunzo yako igadziriswe nekukurumidza.