Mee atụmatụ gị ọzọ
Njem na Himalaya!
Anyị na-eme atụmatụ njem ezumike pụrụ iche na nke na-agbanwe agbanwe dịka oge ezumike gị si dị, ọchịchọ ndị ọzọ, na ihe ị chọrọ.
Hazie Njem GịNepal bara ụba na ụdị okike dị iche iche gụnyere Himalayas na 8th si 10th ọnụ ọgụgụ kasị elu n'ụwa. Nepal nwekwara ọgaranya na omenala dị iche iche, e nwere ihe karịrị 100 omenala na asụsụ na Nepal na ha pụrụ iche omenala. N'ebe a, anyị gụnyere nkọwa niile nke ụgwọ ikike njem, ụgwọ ikike ịrị elu, Ụgwọ ntinye ogige ntụrụndụ mba, Ego idobere ịchụ nta, ụgwọ saịtị ihe nketa ụwa wdg.
Maka ndị njem ọ bụla ga-enwerịrị ikike TIMS n'aka Ụlọ ọrụ na-eme njem nke bụ Onye otu ikike sitere na Trekking Agent Association (TAAN) na Nepal Tourism Board (NTB). Nke a bụ ụgwọ TIMS maka mpaghara Trekking ọ bụla na Nepal.
| Country | Ụgwọ ikike TIMS | |
| Maka Obodo Ọzọ | Onye ọ bụla (na-enweghị njikọ ya na ụlọ ọrụ) | Nrs. 2000 kwa onye (green TIMS ikike) |
| Site na Trekking Agency | Nrs. 1000 kwa onye (ikike blue TIMS) | |
| Maka obodo SAARC | Onye ọ bụla (na-enweghị njikọ ya na ụlọ ọrụ) | Nrs. 300 kwa onye (green TIMS ikike) |
| Site na ụlọ ọrụ Trekking | Nrs. 600 kwa onye (ikike blue TIMS) | |
Nepal bụ obodo nke Himalaya ebe ị nwere ike mejupụta nrọ gị ka ọ bụrụ ihe nkiri na egwu egwu ịrị elu ugwu. Enwere ọtụtụ ọnụ ọnụ na oke Himalaya nke a na-enye ohere ịrị elu. E kewapụrụ ọnụ ọgụgụ ndị ahụ na otu abụọ. Nkọwa maka ego ịrị elu dị ka ndị a.
| Mpaghara | Aha nke ọnụ ọgụgụ kasị elu | Elu Site n'ogo oke osimiri | Ụgwọ ikike (na USD) | |||
| Season | ||||||
| Winter (Dec-Jenụwarị- Febụwarị) | Summer (June-Julaị-Ọgọst) | mmiri ( Maachị-Eprel- Mee) | n'oge mgbụsị akwụkwọ (Sept-Oct-Nọvemba) | |||
| Kumbu | Cholates | 6,423 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Jugal | Langsis Ri | 6,412 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manaselu | Larkya Peak | 6,416 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Obmigaichen | 6,340 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Nirekha | 6,169 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Phari Lapcha | 6,159 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Kyazo Ri | Kyazo Ri | 6,151 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Kumbu | Lobuje West | 6,135 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Gaurishankar | Chekigo | 6,121 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Kanchenjunga | Bokta | 6,114 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | EGO | 6,043 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Yubra Himal | 6,048 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mpaghara | Aha nke ọnụ ọgụgụ kasị elu | Elu Site n'ogo oke osimiri | Ụgwọ ikike (na USD) | |||
| Season | ||||||
| Winter (Dec-Jenụwarị- Febụwarị) | Summer (June-Julaị-Ọgọst) | mmiri ( Maachị-Eprel- Mee) | n'oge mgbụsị akwụkwọ (Sept-Oct-Nọvemba) | |||
| Manang | Chulu East | 6,584 m | 100 | 100 | 400 | 200 |
| Annapurna Himal | Singhu Chuli (FlutedPeak) | 6,501 m | 100 | 100 | 400 | 200 |
| Kumbu | Mera kacha elu | 6,470 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Annapurna Himal | Hiunchuli | 6,423 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manang | Chulu ọdịda anyanwụ | 6,419 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Kusum Kangru | 6,360 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Rollwaling Himal | Pharchamo | 6,187 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Imja Tse (Ọnụ Ugwu Island) | 6,160 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Lobuje | 6,119 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manang | Ọnụ kacha elu | 6,091 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Kwangde | 6,011 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Rollwaling Himal | Ramdung | 5,925 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Paldor Peak | 5,896 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Khongma Tse | 5,849 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Ganja-la Chuli | 5,844 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
Anyị na-eme atụmatụ njem ezumike pụrụ iche na nke na-agbanwe agbanwe dịka oge ezumike gị si dị, ọchịchọ ndị ọzọ, na ihe ị chọrọ.
Hazie Njem Gị

Soro Shiba onye nrụpụta njem anyị kparịta ụka
Achọrọ enyemaka? Onye nnọchi anya ọkachamara anyị nọ ebe a iji nyere aka! Biko dejupụta fọm dị n'okpuru ka ịmalite nkata wee dozie ajụjụ gị ngwa ngwa.