Nepal ni tajiri katika utofauti wa asili zikiwemo Himalaya na 8th nje ya 10th vilele vya juu zaidi duniani. Nepal pia ina utajiri wa anuwai ya kitamaduni, kuna zaidi ya tamaduni na lugha 100 huko Nepal na mila yao ya kipekee. Hapa tunajumuisha maelezo yote ya ada ya kibali cha safari, Ada za kibali cha kupanda kilele, Ada ya kuingia katika Hifadhi ya Taifa, Ada ya hifadhi ya uwindaji, ada za maeneo ya urithi wa dunia n.k.
Kibali cha TIMS
Kwa kila msafiri lazima awe na kibali cha TIMS kutoka kwa wakala wa Trekking ambao umeidhinishwa Mwanachama kutoka Chama cha Wakala wa Trekking (TAAN) na Bodi ya Utalii ya Nepal (NTB). Hizi ndizo ada za TIMS kwa Kila eneo la Kutembea nchini Nepal.
Jedwali la Ada ya TIMS
| Nchi | Ada ya kibali cha TIMS | |
| Kwa Nchi Nyingine | Mtu binafsi (bila kuunganishwa na wakala) | Ms. 2000 kwa kila mtu (Kibali cha Green TIMS) |
| Kupitia Wakala wa Trekking | Ms. 1000 kwa kila mtu (Idhini ya TIMS ya Bluu) | |
| Kwa Nchi ya SAARC | Mtu binafsi (bila kuunganishwa na wakala) | Ms. 300 kwa kila mtu (Kibali cha Green TIMS) |
| Kupitia wakala wa Trekking | Ms. 600 kwa kila mtu (Kibali cha Bluu TIMS) | |
Ada za Hifadhi ya Kitaifa/Uhifadhi Wanyamapori/ Eneo la Uwindaji:
Kwa adha ya kutembelea mbuga za kitaifa unapaswa kulipa ada ya kuingia kwenye mlango wa mbuga za kitaifa. Hapa kuna orodha ya kina ya mbuga za kitaifa, maeneo ya uhifadhi, eneo la uwindaji na ada zao za kuingia.
| Hifadhi za Taifa | Kwa Nchi za SAARC | Kwa Nchi Nyingine |
| Hifadhi ya Taifa ya Chitwan | Ms. 750 kwa siku | Ms. 1500/- kwa siku |
| Hifadhi ya Kitaifa ya Bardia | Ms. 500 kwa siku | Ms. 1000/- kwa siku |
| Hifadhi ya Taifa ya Sagarmatha | Ms. 1500 kwa kiingilio kwa kila mtu | Ms. 3,390 kwa kiingilio kwa kila mtu |
| Hifadhi ya Kitaifa ya Langtang | Ms. 1500 kwa kiingilio kwa kila mtu | Ms. 3,390 kwa kiingilio kwa kila mtu |
| Hifadhi ya Taifa ya Rara | Ms. 1500 kwa kiingilio kwa kila mtu | Ms. 3,390 kwa kiingilio kwa kila mtu |
| Hifadhi ya Taifa ya Makalu Barun | Ms. 1500 kwa kiingilio kwa kila mtu | Ms. 3,390 kwa kiingilio kwa kila mtu |
| Hifadhi ya Taifa ya Shey Phoksondo | Ms. 1500 kwa kiingilio kwa kila mtu | Ms. 3,390 kwa kiingilio kwa kila mtu |
| Hifadhi ya Kitaifa ya Khaptad | Ms. 1500 kwa kiingilio kwa kila mtu | Ms. 3,000 kwa siku kwa kila mtu |
| Hifadhi ya Kitaifa ya Sivapuri Nagarjun | Ms. 339 kwa kiingilio kwa kila mtu | Ms. 565 kwa kiingilio kwa kila mtu |
| Hifadhi ya Kitaifa ya Benki | Ms. 200 kwa kiingilio kwa kila mtu | Ms. 500 kwa kiingilio kwa kila mtu |
Ada za hifadhi ya Wanyamapori / eneo la uhifadhi/ eneo la uwindaji:
| Hifadhi ya wanyamapori/ eneo la uhifadhi/ eneo la uwindaji | Kwa Nchi za SAARC | Kwa Nchi Nyingine |
| Eneo la Uhifadhi la Annapurna | Ms. 200/- kwa kila kiingilio | Ms. 2000/- kwa kila kiingilio |
| Eneo la Hifadhi la Manaslu | ||
| Eneo la Hifadhi la Kanchanjunga | Ms. 500/- kwa siku | Ms. 2000/- kwa siku |
| Hifadhi ya Wanyamapori ya Suklaphata | Ms. 500/- kwa siku kwa kiingilio | Ms. 1000/- kwa siku |
| Hifadhi ya Wanyamapori ya Parsa | ||
| Hifadhi ya wanyama pori ya Koshi Tappu | ||
| Hifadhi ya uwindaji ya Dhorpatan | Ms. 200/- kwa siku | Ms. 500 kwa siku |
Bofya kiungo hapa chini kwa ada ya kibali cha Maelezo:-
- Ada za Kibali cha Hifadhi za Kitaifa za Nepal
- Maeneo ya urithi wa Dunia wa Nepal Ada za Kibali
- Ada za Kibali cha Kupanda Kilele cha Nepal


Kiingereza
dutch
japanese
hindi
italian
spanish
Kifaransa
german
Kichina
Korea
arabic
Kiyahudi
russian
portuguese
danish
czech
Kipolandi
swedish
