Gbero Rẹ Next
Irin ajo lọ si awọn Himalaya!
A gbero awọn irin ajo isinmi aṣa ati irọrun gẹgẹbi akoko isinmi rẹ, awọn ifẹ afikun, ati awọn ibeere.
Ṣètò Àwọn Ìrìnàjò RẹNepal jẹ ọlọrọ ni oniruuru adayeba pẹlu Himalaya ati awọn 8th jade ti 10th awọn oke giga julọ ni agbaye. Nepal tun jẹ ọlọrọ ni oniruuru aṣa, diẹ sii ju 100 aṣa ati awọn ede ni Nepal pẹlu aṣa alailẹgbẹ wọn. Nibi a pẹlu gbogbo alaye ti awọn idiyele iyọọda irin-ajo, awọn idiyele iyọọda gigun oke, National o duro si ibikan titẹsi owo, Sode Reserve owo, aye iní aaye owo ati be be lo.
Fun gbogbo trekkers gbọdọ ni awọn TIMS iyọọda lati awọn Trekking ibẹwẹ eyi ti o jẹ Ọmọ ẹgbẹ ti a fun ni aṣẹ lati Ẹgbẹ Aṣoju Trekking (TAAN) ati Nepal Tourism Board (NTB). Eyi ni awọn idiyele TIMS fun Gbogbo agbegbe Trekking ni Nepal.
| Orilẹ-ede | TIMS iyọọda ọya | |
| Fun Orilẹ-ede miiran | Olukuluku (laisi sisopọ pẹlu ile-iṣẹ) | Nrs. 2000 fun eniyan kan (Iyọọda TIMS alawọ ewe) |
| Nipasẹ Trekking Agency | Nrs. 1000 fun eniyan kan (Igbanilaaye TIMS buluu) | |
| Fun Orilẹ-ede SAARC | Olukuluku (laisi sisopọ pẹlu ile-iṣẹ) | Nrs. 300 fun eniyan kan (Iyọọda TIMS alawọ ewe) |
| Nipasẹ Trekking ibẹwẹ | Nrs. 600 fun eniyan kan (aaye TIMS buluu) | |
Nepal jẹ orilẹ-ede ti awọn Himalaya nibiti o ti le kun ala rẹ ni kikun si iwoye ati gigun gigun si Awọn Oke Oke. Ọpọlọpọ awọn oke giga lo wa ni ibiti Himalayan eyiti o gba laaye fun gigun. Awọn oke wọnyi ti pin si awọn ẹgbẹ meji. Awọn apejuwe fun idiyele gigun oke jẹ atẹle.
| ekun | Orukọ ti Peak | Giga Lati Okun ipele | Awọn idiyele iyọọda (Ni USD) | |||
| Akoko | ||||||
| Winter (Dec-Jan- Kínní) | Summer (Oṣu Keje-July-Aug) | Spring (Oṣu Kẹrin-Oṣu Karun) | Autumn (Oṣu Kẹsan-Oṣu Kẹwa-Oṣu kọkanla) | |||
| Khumbu | Cholates | 6,423 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Jugal | Langsis Ri | 6,412 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manaslu | Oke Larkya | 6,416 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Obmigaichen | 6,340 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Nirekha | 6,169 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Fari Lapcha | 6,159 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Kyazo Ri | Kyazo Ri | 6,151 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu | Lobuje West | 6,135 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Gaurishankar | Chekigo | 6,121 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Kanchenjunga | Bokta | 6,114 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | IRANLỌWỌ | 6,043 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Yubra Himal | 6,048 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| ekun | Orukọ ti Peak | Giga Lati Okun ipele | Awọn idiyele iyọọda (Ni USD) | |||
| Akoko | ||||||
| Winter (Dec-Jan- Kínní) | Summer (Oṣu Keje-July-Aug) | Spring (Oṣu Kẹrin-Oṣu Karun) | Autumn (Oṣu Kẹsan-Oṣu Kẹwa-Oṣu kọkanla) | |||
| Manang | Chulu East | 6,584 m | 100 | 100 | 400 | 200 |
| Annapurna Himal | Singhu Chuli (FlutedPeak) | 6,501 m | 100 | 100 | 400 | 200 |
| Khumbu | Mera tente oke | 6,470 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Annapurna Himal | Hiunchuli | 6,423 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manang | Chulu oorun | 6,419 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Kusum Kangru | 6,360 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Rollwaling Himal | Pharchamo | 6,187 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Imja Tse (Peak Island) | 6,160 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Lobuje | 6,119 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manang | Pisang tente oke | 6,091 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Kwangde | 6,011 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Rollwaling Himal | Ramdung | 5,925 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Paldor Peak | 5,896 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Khongma Tse | 5,849 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Ganja-la Chuli | 5,844 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
A gbero awọn irin ajo isinmi aṣa ati irọrun gẹgẹbi akoko isinmi rẹ, awọn ifẹ afikun, ati awọn ibeere.
Ṣètò Àwọn Ìrìnàjò Rẹ

Wiregbe pẹlu Oluṣeto Irin-ajo wa Shiba
Nilo iranlowo? Aṣoju iwé wa wa nibi lati ṣe iranlọwọ! Jọwọ fọwọsi fọọmu ni isalẹ lati pilẹ iwiregbe kan ati ki o gba awọn ibeere rẹ ni kiakia.