וועלט ירושה זייטלעך אריינגאנג פיז אין נעפּאל
נעפּאַל איז רייך אין נאַטירלעכער פֿאַרשיידנקייט אריינגערעכנט די הימאַלייַאַס און די 8th אויס פון קסנומקסth העכסטע שפּיצן אין דער וועלטנעפּאַל איז אויך רייך אין קולטורעלער פֿאַרשיידנקייט, עס זענען דאָ מער ווי 100 קולטורן און שפּראַכן אין נעפּאַל מיט זייער אייגענאַרטיקער טראַדיציע. דאָ אַרייַננעמען מיר אַלע דעטאַלן וועגן די טרעקינג דערלויבעניש פיז, שפּיץ קלעטערינג דערלויבעניש פיז, נאַציאָנאַלער פּאַרק פּאָזיציע פיז, יאגד רעזערוו פיז, וועלט ירושה זייטלעך פיז א.א.וו.
טימס דערלויבעניש
יעדער טרעקער מוז האבן א TIMS דערלויבעניש פון דער טרעקינג אגענטור, וואס איז אן אויטאריזירטער מיטגליד פון דער טרעקינג אגענטן אסאסיאציע (TAAN) און נעפּאל טוריזם באארד (NTB). דא זענען די TIMS פרייזן פאר יעדן טרעקינג ראיאן אין נעפּאל.
TIMS אָפּצאָל טאַבעלע
| לאַנד | TIMS דערלויבעניש אָפּצאָל | |
| פֿאַר אַנדערע לענדער | יחיד (אָן פֿאַרבינדונג מיט אַגענטור) | נומ. 2000 פּער מענטש (גרינע TIMS דערלויבעניש) |
| דורך טרעקינג אגענטור | נומ. 1000 פּער מענטש (בלוי TIMS דערלויבעניש) | |
| פֿאַר SAARC לאַנד | יחיד (אָן פֿאַרבינדונג מיט אַגענטור) | נומ. 300 פּער מענטש (גרינע TIMS דערלויבעניש) |
| דורך טרעקינג אגענטור | נומ. 600 פּער מענטש (בלויע TIMS דערלויבעניש) | |
אריינגאנג פרייז פאר וועלט ירושה זייטלעך
כדי צו באַזוכן די זייטלעך דאַרף מען צאָלן די אָפּצאָלן פֿאַר אַרייַנגאַנג. דאָ איז די דעטאַלירטע אָפּצאָלן פֿאַר אַרייַנגאַנג סטרוקטור פון די וועלט ירושה זייטלעך אין קאַטמאַנדו פֿאַר די פרעמדע.
| ליסטע פון וועלט ירושה זייטלעך אין קאַטמאַנדו טאָל | פֿאַר SAARC לענדער | פֿאַר אנדערע לענדער |
| קאַטהמאַנדו דורבאַר קוואדראט | נומ. 150 פּער מענטש | נומ. 1000 פּער מענטש |
| בהאַקטאַפּור דורבאַר קוואדראט | נומ. 500 פּער מענטש | 15 אמעריקאנער דאלאר פּער מענטש |
| Patan Durbar Square | נומ. 150 פּער מענטש | 500 רופּיז פּער מענטש |
| פּאַשופּאַטינאַטה המקדש | פרייַ | נומ. 1000 פּער מענטש פּער אַרייַנטרעטן |
| באַודהאַנאַט סטופּאַ | נומ. 50 פּער מענטש | נומ. 250 פּער מענטש |
| סווייאַמבהונאַטה סטופּאַ | נומ. 50 פּער מענטש | נומ. 200 פּער מענטש |
| טשאַנגו נאַראַיאַן טעמפּל | נומער 100 פּער מענטש | נומ. 100 פּער מענטש |
| נײַאַראַנהיטי דורבאַר מוזיי | נומ. 500 פּער מענטש | נומ. 250 פּער מענטש |
| נאַציאָנאַלער קונסט מוזיי, בהאַקטאַפּור | נומ. 50 פּער מענטש | נומ. 150 פּער מענטש |
| נאַציאָנאַלער מוזיי, טשאַוני, קאַטהמאַנדו | נומ. 50 פּער מענטש | נומ. 150 פּער מענטש |
| פּאַטאַן מוזיי | נומ. 250 פּער מענטש | נומערן 400 פּער מענטש |
| פּאַטאַן גאָלדענער טעמפּל | נומ. 20 פּער מענטש | נומ. 50 פּער מענטש |
| עטנאָגראַפיק מוזיי, בהריקוטימאַנדאַפּ, נטב | נומ. 100 פּער מענטש | נומ. 200 פּער מענטש |
| לומביני | נומ. 100 פּער מענטש | נומ. 200 פּער מענטש |
| לומביני מוזיי | נומ. 50 פּער מענטש | נומ. 50 פּער מענטש |
| אינטערנאציאנאלער באַרג מוזיי, פּאָקהאַראַ | נומ. 100 פּער מענטש | נומ. 300 פּער מענטש |

ענגליש
האָלענדיש
יאַפּאַניש
הינדיש
איטאַליעניש
שפּאַניש
פראנצויזיש
דייַטש
כינעזיש
קאָרעיִש
אַראַביש
העברעיש
רוסיש
פּאָרטוגעזיש
דאַניש
טשעכיש
פּויליש
שוועדיש

