Konzani Zanu Zina
Ulendo wopita ku Himalaya!
Timakonza maulendo a tchuthi omwe mungafune komanso osinthasintha malinga ndi nthawi yanu ya tchuthi, zofuna zanu zowonjezera, ndi zomwe mukufuna.
Konzani Maulendo AnuNepal ili ndi mitundu yosiyanasiyana ya zachilengedwe kuphatikizapo mapiri a Himalaya ndi mapiri achisanu ndi chitatu pa mapiri 10 apamwamba kwambiri padziko lonse lapansi. Nepal ilinso ndi mitundu yosiyanasiyana ya chikhalidwe, pali zikhalidwe ndi zilankhulo zoposa 100 ku Nepal zomwe zili ndi miyambo yawo yapadera. Apa tikuphatikiza zonse zokhudza ndalama zolipirira maulendo oyenda pansi, ndalama zolipirira kukwera mapiri, ndalama zolowera m'mapaki a dziko , ndalama zosungira malo osakira , ndalama zolipirira malo osungira zinthu zakale padziko lonse lapansi ndi zina zotero.
Kwa oyenda pansi aliyense ayenera kukhala ndi chilolezo cha TIMS kuchokera ku bungwe la Trekking lomwe ndi membala wovomerezeka kuchokera ku Trekking Agent Association (TAAN) ndi Nepal Tourism Board (NTB). Nayi ndalama za TIMS za dera lililonse la Trekking ku Nepal.
| Country | Malipiro a chilolezo cha TIMS | |
| Kwa Mayiko Ena | Munthu payekha (popanda kulumikizana ndi bungwe) | Na. 2000 pa munthu aliyense (Green TIMS permit) |
| Kudzera mu Trekking Agency | Na. 1000 pa munthu aliyense (Chilolezo cha Blue TIMS) | |
| Za Dziko la SAARC | Munthu payekha (popanda kulumikizana ndi bungwe) | Na. 300 pa munthu aliyense (Green TIMS permit) |
| Kudzera mu bungwe la Trekking | Na. 600 pa munthu aliyense (Blue TIMS permit) | |
Nepal ndi dziko lamapiri a Himalaya komwe mutha kukwaniritsa maloto anu kuti mukwere mowoneka bwino komanso movutikira kupita ku Mountain Peaks. Pali nsonga zambiri m'mapiri a Himalayan omwe amaloledwa kukwera. Zisongazo zimagawidwa m'magulu a 2. Tsatanetsatane wa chindapusa chokwera kwambiri ndi motere.
| Chigawo | Dzina la Chiwombankhanga | Kutalika Kuchokera kumtunda wa Nyanja | Malipiro a Chilolezo (Mu USD) | |||
| nyengo | ||||||
| Zima (Dec-Januware-Feb) | chilimwe (June-Julayi-Ogasiti) | Spring (March-April-May) | m'dzinja (Sept-Oct-Nov) | |||
| Khumbu | Chokoleti | 6,423 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Jugal | Langsisa Ri | 6,412 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manaslu | Larkya Peak | 6,416 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Obmigaichen | 6,340 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Ndirekha | 6,169 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Phari Lapcha | 6,159 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Kyazo Ri | Kyazo Ri | 6,151 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu | Lobuje West | 6,135 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Gaurishankar | Chekigo | 6,121 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| kanchenjunga | Bokta | 6,114 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | MTHANDIZO | 6,043 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Yubra Himal | 6,048 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Chigawo | Dzina la Chiwombankhanga | Kutalika Kuchokera kumtunda wa Nyanja | Malipiro a Chilolezo (Mu USD) | |||
| nyengo | ||||||
| Zima (Dec-Januware-Feb) | chilimwe (June-Julayi-Ogasiti) | Spring (March-April-May) | m'dzinja (Sept-Oct-Nov) | |||
| Manang | Chulu East | 6,584 mamita | 100 | 100 | 400 | 200 |
| Annapurna Himal | Singhu Chuli (FlutedPeak) | 6,501 mamita | 100 | 100 | 400 | 200 |
| Khumbu | Mera peak | 6,470 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Annapurna Himal | Hiunchuli | 6,423 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manang | Chulu west | 6,419 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Kusum Kangru | 6,360 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Rolwang Himal | Pharchamo | 6,187 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Imja Tse (Island Peak) | 6,160 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Lobuje | 6,119 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manang | Pisang peak | 6,091 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Kwanga | 6,011 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Rolwang Himal | Ramdung | 5,925 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Paldor Peak | 5,896 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Khongma Tse | 5,849 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Ganja-la Chuli | 5,844 mamita | 70 | 70 | 250 | 125 |
Timakonza maulendo a tchuthi omwe mungafune komanso osinthasintha malinga ndi nthawi yanu ya tchuthi, zofuna zanu zowonjezera, ndi zomwe mukufuna.
Konzani Maulendo Anu

Chezani ndi Wopanga Maulendo Shiba
Mukufuna thandizo? Katswiri wathu ali pano kuti atithandize! Chonde lembani fomu ili m'munsiyi kuti muyambe kucheza ndikuyankha mafunso anu mwachangu.