नेपाळमधील जागतिक वारसा स्थळांचे प्रवेश शुल्क
नेपाळ नैसर्गिक विविधतेने समृद्ध आहे. हिमालय आणि 8th 10 बाहेरth जगातील सर्वात उंच शिखरे. नेपाळ सांस्कृतिक विविधतेने समृद्ध आहे, नेपाळमध्ये १०० हून अधिक संस्कृती आणि भाषा आहेत ज्यांची त्यांची अनोखी परंपरा आहे. येथे आम्ही ट्रेकिंग परमिट शुल्काची सर्व तपशीलवार माहिती समाविष्ट करतो, शिखर चढाई परवाना शुल्क, राष्ट्रीय उद्यान प्रवेश शुल्क, शिकार राखीव शुल्क, जागतिक वारसा स्थळांचे शुल्क इ.
टीआयएमएस परमिट
प्रत्येक ट्रेकर्सकडे ट्रेकिंग एजंट असोसिएशन (TAAN) आणि नेपाळ टुरिझम बोर्ड (NTB) कडून अधिकृत सदस्य असलेल्या ट्रेकिंग एजन्सीकडून TIMS परवाना असणे आवश्यक आहे. नेपाळमधील प्रत्येक ट्रेकिंग प्रदेशासाठी TIMS शुल्क येथे आहे.
TIMS शुल्क सारणी
| देश | टीआयएमएस परमिट फी | |
| इतर देशांसाठी | वैयक्तिक (एजन्सीशी दुवा साधल्याशिवाय) | प्रति व्यक्ती २००० रुपये (ग्रीन टीआयएमएस परमिट) |
| ट्रेकिंग एजन्सी द्वारे | प्रति व्यक्ती १००० रुपये (ब्लू टीआयएमएस परमिट) | |
| सार्क देशासाठी | वैयक्तिक (एजन्सीशी दुवा साधल्याशिवाय) | प्रति व्यक्ती २००० रुपये (ग्रीन टीआयएमएस परमिट) |
| ट्रेकिंग एजन्सी द्वारे | प्रति व्यक्ती ६०० रुपये (ब्लू टीआयएमएस परमिट) | |
जागतिक वारसा स्थळांसाठी प्रवेश शुल्क
त्या स्थळांना भेट देण्यासाठी तुम्हाला प्रवेश शुल्क भरावे लागेल. काठमांडूमधील जागतिक वारसा स्थळांच्या परदेशी पर्यटकांसाठी शुल्काची तपशीलवार रचना येथे आहे.
| काठमांडू खोऱ्यातील जागतिक वारसा स्थळांची यादी | सार्क देशांसाठी | इतर देशांसाठी |
| काठमांडू दरबार चौक | प्रति व्यक्ती १५० रुपये | प्रति व्यक्ती १५० रुपये |
| भक्तपूर दरबार चौक | प्रति व्यक्ती १५० रुपये | प्रति व्यक्ती १५ अमेरिकन डॉलर्स |
| पाटण दरबार चौक | प्रति व्यक्ती १५० रुपये | प्रति व्यक्ती ५०० रुपये |
| पशुपतिनाथ मंदिर | फुकट | प्रत्येक प्रवेशासाठी प्रति व्यक्ती १००० रुपये |
| बौद्धनाथ स्तूप | प्रति व्यक्ती १५० रुपये | प्रति व्यक्ती १५० रुपये |
| स्वयंभूनाथ स्तूप | प्रति व्यक्ती १५० रुपये | प्रति व्यक्ती १५० रुपये |
| चांगू नारायण मंदिर | प्रति व्यक्ती १०० रुपये | प्रति व्यक्ती १५० रुपये |
| नारायणहिटी दरबार संग्रहालय | प्रति व्यक्ती १५० रुपये | प्रति व्यक्ती १५० रुपये |
| राष्ट्रीय कला संग्रहालय, भक्तपूर | प्रति व्यक्ती १५० रुपये | प्रति व्यक्ती १५० रुपये |
| राष्ट्रीय संग्रहालय, चौनी, काठमांडू | प्रति व्यक्ती १५० रुपये | प्रति व्यक्ती १५० रुपये |
| पाटण संग्रहालय | प्रति व्यक्ती २५० | प्रति व्यक्ती ४०० रुपये |
| पाटण सुवर्ण मंदिर | प्रति व्यक्ती २५० | प्रति व्यक्ती २५० |
| एथनोग्राफिक म्युझियम, भृकुटीमंडप, एनटीबी | प्रति व्यक्ती २५० | प्रति व्यक्ती २५० |
| लुंबिनी | प्रति व्यक्ती २५० | प्रति व्यक्ती २५० |
| लुंबिनी संग्रहालय | प्रति व्यक्ती २५० | प्रति व्यक्ती २५० |
| आंतरराष्ट्रीय पर्वतीय संग्रहालय, पोखरा | प्रति व्यक्ती २५० | प्रति व्यक्ती २५० |

इंग्रजी
डच
जपानी
हिंदी
इटालियन
स्पेनचा
फ्रेंच
जर्मन
चीनी
कोरियन
अरबी
हिब्रू
रशियन
पोर्तुगीज
डॅनिश
चेक
पोलिश
स्वीडिश

