Whakamaherehia to Panuku
Haere ki te Himalayas!
Ka whakamahere mātou i ngā haerenga hararei ritenga, ngāwari hoki, kia rite ki te roa o tō hararei, ō hiahia tāpiri, me ngā whakaritenga.
Whakamaherehia ō HaerengaHe nui ngā momo taiao o Nepōra, tae atu ki ngā maunga o Himalaya, me te tuawaru o ngā tihi teitei rawa o te ao i roto i te tekau . He nui hoki ngā momo ahurea o Nepōra, neke atu i te 100 ngā ahurea me ngā reo o Nepōra me ō rātou tikanga ahurei. Kei konei ngā taipitopito katoa o ngā utu whakaaetanga hikoi, ngā utu whakaaetanga piki tihi, ngā utu whakauru ki ngā pāka ā-motu, ngā utu mō te hopu manu , ngā utu mō ngā wāhi tuku iho o te ao, me ētahi atu.
Mō ia kaihīkoi, me whiwhi ia i te whakaaetanga TIMS mai i te tari Hīkoi , he mema whai mana nō te Trekking Agent Association (TAAN) me te Poari Tūruhi o Nepal (NTB). Anei ngā utu TIMS mō ia rohe Hīkoi i Nepal.
| Whenua | utu whakaaetanga TIMS | |
| Mo etahi atu whenua | Takitahi (kare he hononga ki te umanga) | Nrs. 2000 ia tangata (Kaariki TIMS whakaaetanga ) |
| Na roto i te Trekking Agency | Nrs. 1000 ia tangata (Blue TIMS Permit) | |
| Mo te Whenua SAARC | Takitahi (kare he hononga ki te umanga) | Nrs. 300 ia tangata (Kaariki TIMS whakaaetanga ) |
| Na roto i te umanga Trekking | Nrs. 600 ia tangata (Blue TIMS whakaaetanga ) | |
Ko Nepal he whenua o te Himalayas ka taea e koe te whakakii i to moemoea ki te piki ataahua me te pikinga ki Maunga Maunga. He maha nga tihi o te awhe Himalayan e whakaaetia ana mo te piki. Ka wehea aua tihi ki nga roopu e 2. Ko nga korero mo te utu piki piki e whai ake nei.
| Rohe | Ingoa o te Peak | Teitei Mai i te taumata o te moana | Utu Whakaaetanga (I roto i te USD) | |||
| Season | ||||||
| Winter (Tihema-Hana-Pepuere) | Summer (Hune-Hongoi-Akuhata) | Spring (Maehe-Aperira-Mei) | Autumn (Mahuru-Oketopa-Noema) | |||
| Khumbu | Cholates | 6,423 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Jugal | Langsisa Ri | 6,412 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manaslu | Larkya Peak | 6,416 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Obmigaichen | 6,340 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Nirekha | 6,169 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | Phari Lapcha | 6,159 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Kia Ri | Kia Ri | 6,151 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu | Lobuje ki te Hauauru | 6,135 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Gaurishankar | Chekigo | 6,121 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| kanchenjunga | Bokta | 6,114 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Mahalangur | HAAKOHANGA | 6,043 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Yubra Himal | 6,048 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Rohe | Ingoa o te Peak | Teitei Mai i te taumata o te moana | Utu Whakaaetanga (I roto i te USD) | |||
| Season | ||||||
| Winter (Tihema-Hana-Pepuere) | Summer (Hune-Hongoi-Akuhata) | Spring (Maehe-Aperira-Mei) | Autumn (Mahuru-Oketopa-Noema) | |||
| Manang | Chulu Rawhiti | 6,584 m | 100 | 100 | 400 | 200 |
| Annapurna Himal | Singhu Chuli (FlutedPeak) | 6,501 m | 100 | 100 | 400 | 200 |
| Khumbu | Te tihi o Mera | 6,470 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Annapurna Himal | Hiunchuli | 6,423 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manang | Chulu ki te hauauru | 6,419 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Kusum Kangru | 6,360 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Rolwaling Himal | Pharchamo | 6,187 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Imja Tse (Moutere Peak) | 6,160 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Lobuje | 6,119 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Manang | Pisang peak | 6,091 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Kwangde | 6,011 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Rolwaling Himal | Ramdung | 5,925 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Te tihi o Paldor | 5,896 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Khumbu Himal | Khongma Tse | 5,849 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
| Langtang Himal | Ganja-la Chuli | 5,844 m | 70 | 70 | 250 | 125 |
Ka whakamahere mātou i ngā haerenga hararei ritenga, ngāwari hoki, kia rite ki te roa o tō hararei, ō hiahia tāpiri, me ngā whakaritenga.
Whakamaherehia ō Haerenga

Kōrerorero me ta matou Kaihoahoa Haerenga a Shiba
Me awhina? Kei konei to maatau kaihoko tohunga ki te awhina! Tena koa whakakiia te puka i raro nei hei timata i te korerorero me te whakatau tere i o patai.