Maailmanperintökohteiden pääsymaksut Nepalissa
Nepal on luonnon monimuotoisuuden suhteen rikas mukaan lukien Himalaja ja 8th ulos 10th maailman korkeimmat huiputNepal on myös kulttuuriltaan rikas, ja maassa on yli 100 kulttuuria ja kieltä ainutlaatuisine perinteineen. Tässä on kaikki tiedot vaelluslupien hinnoista. Huippukiipeilylupien hinnat, Kansallispuiston sisäänpääsymaksut, Metsästysreservaatin maksut, maailmanperintökohteiden maksut jne.
TIMS-lupa
Jokaisella vaeltajalla on oltava TIMS-lupa vaellustoimistolta, joka on vaellusagenttien yhdistyksen (TAAN) ja Nepalin matkailuneuvoston (NTB) valtuutettu jäsen. Tässä ovat TIMS-maksut jokaiselle vaellusalueelle Nepalissa.
TIMS-maksutaulukko
| Maa | TIMS-lupamaksu | |
| Muille maille | Yksityishenkilö (ilman yhteyttä virastoon) | Nro 2000 per henkilö (vihreä TIMS-lupa) |
| Vaellusviraston kautta | Nro 1000 per henkilö (sininen TIMS-lupa) | |
| SAARC-maahan | Yksityishenkilö (ilman yhteyttä virastoon) | Nro 300 per henkilö (vihreä TIMS-lupa) |
| Vaellustoimiston kautta | Nro 600 per henkilö (sininen TIMS-lupa) | |
Sisäänpääsymaksu maailmanperintökohteisiin
Näille kohteille pääsystä peritään sisäänpääsymaksu. Tässä on Kathmandun maailmanperintökohteiden yksityiskohtainen sisäänpääsymaksurakenne ulkomaalaisille.
| Luettelo Kathmandun laaksossa sijaitsevista maailmanperintökohteista | SAARC-maille | Muille maille |
| Kathmandu Durbar Square | 150 dollaria per henkilö | 1000 dollaria per henkilö |
| Bhaktapur Durbar -aukio | 500 dollaria per henkilö | 15 Yhdysvaltain dollaria per henkilö |
| Patan Durbar -aukio | 150 dollaria per henkilö | 500 dollaria per henkilö |
| Pashupatinathin temppeli | Ilmainen | 1000 henkilöä kohden sisäänpääsyä kohden |
| Bauddhanathin stupa | 50 dollaria per henkilö | 250 dollaria per henkilö |
| Swayambhunath-stupa | 50 dollaria per henkilö | 200 dollaria per henkilö |
| Changu Narayanin temppeli | 100 dollaria per henkilö | 100 dollaria per henkilö |
| Nayaranhiti Durbar -museo | 500 dollaria per henkilö | 250 dollaria per henkilö |
| Kansallinen taidemuseo, Bhaktapur | 50 dollaria per henkilö | 150 dollaria per henkilö |
| Kansallismuseo, chauni, Kathmandu | 50 dollaria per henkilö | 150 dollaria per henkilö |
| Patan museo | Nro 250 per henkilö | 400 dollaria per henkilö |
| Patanin kultainen temppeli | Nro 20 per henkilö | Nro 50 per henkilö |
| Etnografinen museo, Bhrikutimandap, NTB | Nro 100 per henkilö | Nro 200 per henkilö |
| Lumbini | Nro 100 per henkilö | Nro 200 per henkilö |
| Lumbinin museo | Nro 50 per henkilö | Nro 50 per henkilö |
| Kansainvälinen vuorimuseo, Pokhara | Nro 100 per henkilö | Nro 300 per henkilö |

Englanti
Dutch
Japanilainen
hindi
Italian
Espanjan
Ranskan
Saksan
Kiinan kieli
Korean
Arabialainen
Heprea
Venäläinen
Portugalin
Tanskan kieli
Tšekki
Kiillottaa
Ruotsin

