Nepalo estas riĉa je natura diverseco, inkluzive de Himalajo kaj la 8 -a el la 10 -aj plej altaj montopintoj en la mondo. Nepalo ankaŭ estas riĉa je kultura diverseco, estas pli ol 100 kulturoj kaj lingvoj en Nepalo kun siaj unikaj tradicioj. Ĉi tie ni inkluzivas ĉiujn detalojn pri la kotizoj por migrado, kotizoj por grimpado de montopintoj , kotizoj por eniro al naciaj parkoj , kotizoj por ĉasrezervejoj , kotizoj por mondaj heredaĵoj ktp.
TIMS-Permesilo
Ĉiu migranto devas havi TIMS-permesilon de la migra agentejo, kiu estas rajtigita membro de la Asocio de Migraj Agentoj (TAAN) kaj la Nepala Turisma Estraro (NTB). Jen la TIMS-kotizoj por ĉiu migra regiono en Nepalo.
TIMS-Kotiztabelo
| Lando | TIMS-permesilkotizo | |
| Por Alia Lando | Individuo (sen ligado kun agentejo) | 2000 po persono (Verda TIMS-permesilo) |
| Tra Migrado-Agentejo | 1000 po persono (Blua TIMS-permesilo) | |
| Por SAARC-lando | Individuo (sen ligado kun agentejo) | 300 po persono (Verda TIMS-permesilo) |
| Tra migrada agentejo | 600 po persono (Blua TIMS-permesilo) | |
Kotizoj por Nacia Parko/Konservado de Faŭno/Ĉasregiono:
Por viziti naciajn parkojn, vi devas pagi la enirkotizojn ĉe la enirejo de la naciaj parkoj. Jen detala listo de la naciaj parkoj, naturprotektejoj, ĉasregionoj kaj iliaj enirkotizoj.
| Naciaj Parkoj | Por SAARC-landoj | Por Aliaj Landoj |
| Nacia parko Chitwan | 750 po tago | Nrs. 1500/- Po tago |
| Bardia Nacia Parko | 500 po tago | 1000/- po tago |
| Nacia parko Sagarmatha | Nrs. 1500 por eniro por persono | Nrs. 3,390 por eniro por persono |
| Nacia Parko Langtang | Nrs. 1500 por eniro por persono | Nrs. 3,390 por eniro por persono |
| Nacia Parko Rara | Nrs. 1500 por eniro por persono | Nrs. 3,390 por eniro por persono |
| Nacia parko Makalu Barun | Nrs. 1500 por eniro por persono | Nrs. 3,390 por eniro por persono |
| Nacia Parko Shey Phoksundo | Nrs. 1500 por eniro por persono | Nrs. 3,390 por eniro por persono |
| Nacia Parko Khaptad | Nrs. 1500 por eniro por persono | 3,000 cendoj po tago por persono |
| Nacia parko Sivapuri Nagarjun | Nrs. 339 por eniro por persono | Nrs. 565 por eniro por persono |
| Nacia Parko Banke | Nrs. 200 por eniro por persono | Nrs. 500 por eniro por persono |
Kotizoj por naturrezervejo / naturprotektejo / ĉasregiono:
| Naturrezervejo / Konserva areo / Ĉasregiono | Por SAARC-landoj | Por Aliaj Landoj |
| Annapurna Naturprotektejo | N-roj 200/- Po eniro | N-roj 2000/- Po eniro |
| Manaslu Naturprotektejo | ||
| Konserva Areo Kanchanjunga | 500/- po tago | 2000/- po tago |
| Sovaĝa Vivo-Rezervo Suklaphata | Nrs. 500/- Po Tago por eniro | 1000/- po tago |
| Parsa Sovaĝa Vivrezervejo | ||
| Sovaĝa rezervejo Koshi Tappu | ||
| Ĉasrezervejo Dhorpatan | 200/- po tago | 500 po tago |
Alklaku la ligilon sube por detala permesila kotizo:-
- Permesilkotizoj por Naciaj Parkoj de Nepalo
- Permesilkotizoj por mondaj heredaĵoj de Nepalo
- Permesilkotizoj por grimpado de la pinto en Nepalo


Angla
Nederlanda
japanese
hindi
itala
hispana
franca
germanaj
ĉina
korean
arabic
hebrea
russian
portugala
Dana
ĉeĥa
ciro
sveda
