Nepal er rig på naturlig mangfoldighed inklusive Himalaya og 8th ud af 10th højeste tinder i verden. Nepal er også rig på kulturel mangfoldighed, der er mere end 100 kulturer og sprog i Nepal med deres unikke traditioner. Her inkluderer vi alle detaljer om gebyrer for trekkingtilladelser, Gebyrer for tilladelser til bjergbestigning, Indgangsgebyrer til nationalparken, Jagtreservatgebyrergebyrer for verdensarvssteder osv.
TIMS-tilladelse
For alle trekkere skal de have en TIMS-tilladelse fra det autoriserede vandrebureau. Medlem af Trekking Agent Association (TAAN) og Nepal Tourism Board (NTB). Her er TIMS-gebyrerne for hver trekkingregion i Nepal.
TIMS-gebyrtabel
| Land | TIMS-tilladelsesgebyr | |
| For andre lande | Enkeltperson (uden tilknytning til agentur) | Nr. 2000 pr. person (Grøn TIMS-tilladelse) |
| Gennem vandrebureau | Nr. 1000 pr. person (Blå TIMS-tilladelse) | |
| For SAARC-land | Enkeltperson (uden tilknytning til agentur) | Nr. 300 pr. person (Grøn TIMS-tilladelse) |
| Gennem vandrebureau | Nr. 600 pr. person (Blå TIMS-tilladelse) | |
Gebyrer for nationalpark/vildtbevarelse/jagtregion:
For at besøge nationalparker med eventyrlyst skal du betale entré ved indgangen til nationalparkerne. Her er en detaljeret liste over nationalparker, bevaringsområder, jagtregioner og deres entrégebyrer.
| Nationalparker | For SAARC-lande | For andre lande |
| Chitwan Nationalpark | Nr. 750 pr. dag | Nr. 1500/- Pr. dag |
| Bardia Nationalpark | Nr. 500 pr. dag | Nr. 1000/- pr. dag |
| Sagarmatha Nationalpark | Nr. 1500 pr. entré pr. person | Nr. 3,390 pr. entré pr. person |
| Langtang Nationalpark | Nr. 1500 pr. entré pr. person | Nr. 3,390 pr. entré pr. person |
| Rara National Park | Nr. 1500 pr. entré pr. person | Nr. 3,390 pr. entré pr. person |
| Makalu Barun Nationalpark | Nr. 1500 pr. entré pr. person | Nr. 3,390 pr. entré pr. person |
| Shey Phoksundo Nationalpark | Nr. 1500 pr. entré pr. person | Nr. 3,390 pr. entré pr. person |
| Khaptad Nationalpark | Nr. 1500 pr. entré pr. person | Nr. 3,000 pr. dag pr. person |
| Sivapuri Nagarjun Nationalpark | Nr. 339 pr. entré pr. person | Nr. 565 pr. entré pr. person |
| Banke Nationalpark | Nr. 200 pr. entré pr. person | Nr. 500 pr. entré pr. person |
Gebyrer for vildtreservat / bevaringsområde / jagtregion:
| Vildtreservat/Fredsområde/Jagtområde | For SAARC-lande | For andre lande |
| Annapurna Conservation Area | Nr. 200/- Pr. indgang | Nr. 2000/- Pr. indgang |
| Manaslu Conservation Area | ||
| Kanchanjunga-bevarelsesområde | Nr. 500/- pr. dag | Nr. 2000/- pr. dag |
| Suklaphata vildtreservat | Nr. 500/- Pr. dag pr. indgang | Nr. 1000/- pr. dag |
| Parsa vildtreservat | ||
| Koshi Tappu naturreservat | ||
| Dhorpatan jagtreservat | Nr. 200/- pr. dag | Nr. 500 pr. dag |
Klik på linket nedenfor for detaljerede oplysninger om tilladelsesgebyrer:
- Tilladelsesgebyrer for Nepals nationalparker
- Nepals verdensarvssteder Tilladelsesgebyrer
- Gebyrer for tilladelse til klatring i Nepal Peak


Engelsk
Hollandsk
japansk
Hindi
Italiensk
Spansk
Fransk
Tysk
kinesisk
koreansk
arabisk
hebraisk
russisk
Portugisisk
Danske
tjekkisk
polsk
Svensk
