U Nepal hè riccu di diversità naturale, cumprese l'Himalaya è l' 8a cima di e 10e più alte di u mondu. U Nepal hè ancu riccu di diversità culturale, ci sò più di 100 culture è lingue in Nepal cù e so tradizioni uniche. Quì includemu tutti i dettagli di i diritti di permessu di trekking, i diritti di permessu di scalata di vette , i diritti d'entrata à i parchi naziunali , i diritti di riserva di caccia , i diritti di i siti di u patrimoniu mundiale, ecc.
Permessu TIMS
Per ogni trekker deve avè u permessu TIMS da l'agenzia di trekking chì hè membru autorizatu da l'Associazione di l'Agenti di Trekking (TAAN) è da u Cunsigliu di u Turismu di u Nepal (NTB). Eccu i tariffi TIMS per ogni regione di trekking in Nepal.
Tavula di e Tariffe TIMS
| paese | Tariffa di permessu TIMS | |
| Per altri paesi | Individuu (senza ligame cù l'agenzia) | Nùmeru 2000 per persona (permessu TIMS verde) |
| Per mezu di l'agenzia di trekking | Nùmeru 1000 per persona (Permessu TIMS Blu) | |
| Per u paese SAARC | Individuu (senza ligame cù l'agenzia) | Nùmeru 300 per persona (permessu TIMS verde) |
| Per mezu di l'agenzia di trekking | Nùmeru 600 per persona (permessu TIMS blu) | |
Tariffe per u Parcu Naziunale / a Cunservazione di a Fauna Selvatica / a Regione di Caccia:
Per visità l'avventura di i parchi naziunali, duvete pagà i diritti d'entrata à l'entrata di i parchi naziunali. Eccu a lista dettagliata di i parchi naziunali, di e zone di cunservazione, di a regione di caccia è di i so diritti d'entrata.
| Parcu Naziunali | Per i paesi SAARC | Per altri paesi |
| Parcu Naziunale di Chitwan | Nùmeru 750 per ghjornu | Nùmeru 1500/- Per ghjornu |
| Parcu Naziunale di Bardia | Nùmeru 500 per ghjornu | Nrs. 1000/- per ghjornu |
| Parcu Naziunale di Sagarmatha | Nùmeru 1500 per entrata per persona | Nùmeru 3,390 per entrata per persona |
| Parcu Naziunale di Langtang | Nùmeru 1500 per entrata per persona | Nùmeru 3,390 per entrata per persona |
| Parcu Naziunale di Rara | Nùmeru 1500 per entrata per persona | Nùmeru 3,390 per entrata per persona |
| Parcu Naziunale di Makalu Barun | Nùmeru 1500 per entrata per persona | Nùmeru 3,390 per entrata per persona |
| Parcu Naziunale di Shey Phoksundo | Nùmeru 1500 per entrata per persona | Nùmeru 3,390 per entrata per persona |
| Parcu Naziunale di Khaptad | Nùmeru 1500 per entrata per persona | Nrs. 3,000 per ghjornu per persona |
| Parcu Naziunale di Sivapuri Nagarjun | Nùmeru 339 per entrata per persona | Nùmeru 565 per entrata per persona |
| Parcu Naziunale di Banke | Nùmeru 200 per entrata per persona | Nùmeru 500 per entrata per persona |
Tariffe per a riserva naturale / zona di cunservazione / regione di caccia:
| Riserva naturale / Zona di cunservazione / Regione di caccia | Per i paesi SAARC | Per altri paesi |
| Zona di Conservazione Annapurna | Nùmeru 200/- Per entrata | Nùmeru 2000/- Per entrata |
| Zona di Conservazione di Manaslu | ||
| Zona di Conservazione di Kanchanjunga | Nùmeru 500/- per ghjornu | Nùmeru 2000/- per ghjornu |
| Riserva di Fauna Selvatica di Suklaphata | Nrs. 500/- Per ghjornu per entrata | Nùmeru 1000/- per ghjornu |
| Riserva di Fauna Salvatica di Parsa | ||
| Riserva di fauna salvatica di Koshi Tappu | ||
| Riserva di caccia di Dhorpatan | Nùmeru 200/- per ghjornu | Nùmeru 500 per ghjornu |
Cliccate nant'à u ligame quì sottu per a tarifa di permessu dettagliata: -
- Tariffe di permessu di i parchi naziunali di u Nepal
- Tariffe di permessu di i siti di u patrimoniu mundiale di u Nepal
- Tariffe di permessu di scalata di piccu nepalese


inglese
olandese
giapponese
lingua hindi
italiano
spagnolu
francese
tedesco
Lingua
Korean
arabo
arabicae
russo
portuguesa
avicoltura
Czech
Pierre Raffarin
Swedish
