Mga bayranan sa pagsulod sa World Heritage Sites sa Nepal
Ang Nepal dato sa natural nga pagkadaiya lakip ang Himalayas ug ang 8th gikan sa 10th pinakataas nga mga taluktok sa kalibutan. Ang Nepal adunahan usab sa pagkalain-lain sa kultura, adunay labaw pa sa 100 nga kultura ug mga pinulongan sa Nepal nga adunay talagsaon nga tradisyon. Dinhi among gilakip ang tanan nga detalye sa bayad sa permit sa trekking, Kinatas-ang bayad sa permiso sa pagsaka, Bayad sa pagsulod sa nasudnong parke, Mga bayad sa reserba sa pagpangayam, bayad sa mga world heritage sites ug uban pa.
Permit sa TIMS
Alang sa matag trekker kinahanglan adunay TIMS permit gikan sa Trekking agency nga awtorisado nga Member gikan sa Trekking Agent Association (TAAN) ug Nepal Tourism Board (NTB). Ania ang mga bayronon sa TIMS alang sa Matag rehiyon sa Trekking sa Nepal.
Talaan sa Bayad sa TIMS
| Nasud | TIMS permit fee | |
| Para sa ubang Nasud | Indibidwal (nga walay koneksyon sa ahensya) | Si Nrs. 2000 kada tawo (Green TIMS permit) |
| Pinaagi sa Trekking Agency | Si Nrs. 1000 kada tawo (Blue TIMS Permit) | |
| Para sa SAARC Country | Indibidwal (nga walay koneksyon sa ahensya) | Si Nrs. 300 kada tawo (Green TIMS permit) |
| Pinaagi sa Trekking nga ahensya | Si Nrs. 600 kada tawo (Blue TIMS permit) | |
Entrance fee alang sa mga world heritage sites
Alang sa pagbisita sa mga site kinahanglan nimo nga bayran ang bayad sa pagsulod. Ania ang Estruktura sa Entrada sa Detalye sa Bayad sa mga world heritage sites sa Kathmandu para sa mga langyaw.
| Lista sa mga World Heritage Site nga nahimutang sa walog sa Kathmandu | Para sa mga nasud sa SAARC | Para sa Ubang mga Bansa |
| Kathmandu Durbar Square | Si Nrs. 150 kada tawo | Si Nrs. 1000 kada tawo |
| Bhaktapur Durbar Square | Si Nrs. 500 kada tawo | 15 US$ kada tawo |
| Patan Durbar Square | Si Nrs. 150 kada tawo | Nrs 500 kada tawo |
| Templo sa Pashupatinath | free | Si Nrs. 1000 kada tawo kada entry |
| Bauddhanath stupa | Si Nrs. 50 kada tawo | Si Nrs. 250 kada tawo |
| Swayambhunath stupa | Si Nrs. 50 kada tawo | Si Nrs. 200 kada tawo |
| Templo sa Changu Narayan | Nrs.100 kada tawo | Si Nrs. 100 kada tawo |
| Nayaranhiti Durbar Musem | Si Nrs. 500 kada tawo | Si Nrs. 250 kada tawo |
| National Art Museum, Bhaktapur | Si Nrs. 50 kada tawo | Si Nrs. 150 kada tawo |
| Nasyonal nga museyo, chauni, Kathmandu | Si Nrs. 50 kada tawo | Si Nrs. 150 kada tawo |
| Museo sa Patan | Si Nrs. 250 matag tawo | Nrs.400 Matag tawo |
| Patan Golden Temple | Si Nrs. 20 matag tawo | Si Nrs. 50 matag tawo |
| Ethnographic Museum, Bhrikutimandap, NTB | Si Nrs. 100 matag tawo | Si Nrs. 200 matag tawo |
| Lumbini | Si Nrs. 100 matag tawo | Si Nrs. 200 matag tawo |
| Museo sa Lumbini | Si Nrs. 50 matag tawo | Si Nrs. 50 matag tawo |
| Ang International Mountain Museum, Pokhara | Si Nrs. 100 matag tawo | Si Nrs. 300 matag tawo |

Iningles
Nga Dutch
Hapon nga
Hindi,
Italyano
Sa Kinatsila
Komyun sa Pransiya
German nga
sa China
Koreano nga
Arabiko
Hebreohanon
Russian nga
Portuges
Danish nga
Sa Czech
Polish nga
Swedish nga

