Nepal je bogat prirodnom raznolikošću, uključujući Himalaje i 8. od 10 najviših vrhova na svijetu. Nepal je također bogat kulturnom raznolikošću, u Nepalu postoji više od 100 kultura i jezika sa svojom jedinstvenom tradicijom. Ovdje uključujemo sve detalje o naknadama za dozvole za planinarenje, naknadama za dozvole za penjanje na vrhove , naknadama za ulaz u nacionalne parkove , naknadama za lovne rezervate , naknadama za mjesta svjetske baštine itd.
TIMS dozvola
Svaki planinar mora imati TIMS dozvolu od planinarske agencije koja je ovlašteni član Udruženja planinarskih agenata (TAAN) i Nepalske turističke organizacije (NTB). Ovdje su navedene TIMS cijene za svaku planinarsku regiju u Nepalu.
TIMS tabela naknada
| Zemlja | Naknada za TIMS dozvolu | |
| Za drugu zemlju | Pojedinac (bez povezivanja s agencijom) | Broj 2000 po osobi (Zelena TIMS dozvola) |
| Preko agencije za planinarenje | Broj 1000 po osobi (plava TIMS dozvola) | |
| Za zemlju SAARC-a | Pojedinac (bez povezivanja s agencijom) | Broj 300 po osobi (Zelena TIMS dozvola) |
| Preko agencije za planinarenje | Broj 600 po osobi (plava TIMS dozvola) | |
Naknade za Nacionalni park/Zaštitu divljih životinja/Lovnu regiju:
Za posjetu avanturističkim nacionalnim parkovima potrebno je platiti ulaznice na ulazu u nacionalne parkove. Ovdje je detaljan popis nacionalnih parkova, zaštićenih područja, lovišta i njihovih ulaznica.
| Nacionalni parkovi | Za zemlje SAARC-a | Za druge zemlje |
| Nacionalni park Čitvan | Broj 750 po danu | Broj 1500/- po danu |
| Nacionalni park Bardia | Broj 500 po danu | Broj 1000/- po danu |
| Nacionalni park Sagarmatha | Broj 1500 po ulazu po osobi | Broj 3,390 po ulazu po osobi |
| Nacionalni park Langtang | Broj 1500 po ulazu po osobi | Broj 3,390 po ulazu po osobi |
| Nacionalni park Rara | Broj 1500 po ulazu po osobi | Broj 3,390 po ulazu po osobi |
| Nacionalni park Makalu Barun | Broj 1500 po ulazu po osobi | Broj 3,390 po ulazu po osobi |
| Nacionalni park Shey Phoksundo | Broj 1500 po ulazu po osobi | Broj 3,390 po ulazu po osobi |
| Nacionalni park Khaptad | Broj 1500 po ulazu po osobi | 3,000 po osobi dnevno |
| Nacionalni park Sivapuri Nagarjun | Broj 339 po ulazu po osobi | Broj 565 po ulazu po osobi |
| Nacionalni park Banke | Broj 200 po ulazu po osobi | Broj 500 po ulazu po osobi |
Naknade za rezervat divljih životinja / zaštićeno područje / lovište:
| Rezervat za divlje životinje / Zaštićeno područje / Lovni region | Za zemlje SAARC-a | Za druge zemlje |
| Annapurna Conservation Area | Broj 200/- po prijavi | Broj 2000/- po prijavi |
| Zaštićeno područje Manaslu | ||
| Zaštićeno područje Kanchanjunga | Broj 500/- po danu | Broj 2000/- po danu |
| Rezervat divljih životinja Suklaphata | Broj 500/- po danu po ulazu | Broj 1000/- po danu |
| Rezervat divljih životinja Parsa | ||
| Rezervat divljih životinja Koshi Tappu | ||
| Lovni rezervat Dhorpatan | Broj 200/- po danu | Broj 500 po danu |
Kliknite na link ispod za detaljne informacije o cijeni dozvole: -
- Naknade za dozvole za nacionalne parkove Nepala
- Naknade za dozvole za lokalitete svjetske baštine u Nepalu
- Cijene dozvola za penjanje na vrhove Nepala


engleski
holandski
japanski
hindi
italijanski
španski
francuski
njemački
Kineski
korejski
arapski
jevrejski
ruski
portugalski
danski
češki
poljski
švedski
